Catamarca
Sabado 20 de Abril de 2024
Buscar:

Buena labor para el Lucich Rally Team en La Rioja

Este fin de semana se corrió en La Rioja la 1ra fecha del certamen provincial riojano, en la oportunidad estuvo presente el Lucich Rally Team quien tuvo a su cargo la atención en pista de tres autos, dos e la clase N4 con la presencia de Meliza Prevedello y Eduardo Almonacid y el Gol de la Clase A7 de Javier Frías.
(DIARIOC, 15/04/2013)

Prevedello abandono el día sábado con rotura de diferencial trasero, en tanto que el riojano Almonacid se quedó con la 2da posición de la N4 al igual que Javier Frías pero en la clase A7.

En dialogo con la web www.diariorally.com.ar Javier Fiar decía lo siguiente, “Ha sido una experiencia muy positiva haber competido en La Rioja, me sorprendieron los caminos, el nivel del parque y el acompañamiento de la gente. En lo posible, mientras no se superpongan las fechas con el Catamarqueño, que continuemos este campeonato porque el objetivo es integrarnos para el próximo año en un campeonato zonal”.

Clasificación General Final

1 9 LOPEZ RODRIGO /DE LA VEGA MIGU MITSUBISHI 0:51:52.50 N4 1

2 2 NIETO NICOLAS /CARRADORE CRIST MITSUBISHI 0:52:53.70 NB 1

3 33 ALMONACID EDUAR/AMUCHASTEGUI JU SUBARU 0:55:27.60 N4 2

4 18 TALLON ANTONIO /BLANCHE NICOLAS VW GOL 0:57:49.10 A7 1

5 5 PELAEZ PABLO /LEGUIZAMON DANI PEUGEOT206 0:58:41.30 A6 1

6 52 MARCOS EDGARDO/POLLO OSCAR VW GOL 0:59:24.70 A6 2

7 100 FRIAS JAVIER /OLVEIRA ADRIAN VW GOL 1:00:27.70 A7 2

8 77 PETRICH NICOLAS /ALLUB JORGE RENAULT 18 1:00:30.20 A7 3

9 72 GAMBETTA ROBERT/PONCE ARIEL VW GOL 1:00:31.50 A6 3

10 12 TORRES RAMIRO /DRUDI MATIAS FORD KA 1:02:26.70 N2 1

11 10 VIDELA RIVERO R /AGUEO RAUL VW GOL 1:04:01.60 A7 4

12 14 FARIAS LEO /FARIAS WALTER FIAT REGATTA 1:05:45.30 N1 1

13 45 AGUILAR CRISTIA /ANDUEZA ELIO VW GOL 1:06:55 N1 2

14 83 CARRASCO JOSE /FIGUEROA HUGO FIAT 147 1:07:35.50 A5 1

15 76 PAREDES MARIO /DONOSO LEONARDO VW SENDA 1:08:26.50 A7 5

16 7 LUJAN FABIAN /MIRANDAY ANDREA FIAT 147 1:09:02.60 A5 2

17 47 ACHAVAL DANIEL /VERGARA MAXIMIL VW GOL 1:11:17 A6 4

18 65 SOSA JUAN /MORALES ARIEL FIAT PALIO 1:14:22.80 A6 5

19 34 TERUSSI JORGE /GOMEZ FERNANDO VW GOL 1:16:36.70 A6 6

20 25 DELEAU DIEGO /BRASCIA FRANCO FIAT PALIO 1:17:13.80 A6 7

21 71 AIBAR LEONEL /ORTIZ GUSTAVO FIAT 147 1:18:52.90 A5 3

22 74 AIBAR VICTOR /CARRASCO RAMON VW GOL 1:22:01 A6 8

23 88 ESCOTORIN WALTE/SORIA GUSTAVO FIAT 128 1:30:38.70 A5 4

24 70 DANTONA MARCOS/CARDANO MATIAS FIAT PALIO 1:37:28.80 N2 2

25 67 JUAREZ NICOLAS /PEREYRA PATRICI FORD KA 1:47:41.20 N2 3

(Se ha leido 229 veces.)

Se permite la reproducción de esta noticia, citando la fuente http://www.diarioc.com.ar

Compartir en Facebook

Prensa MTB Catamarca Fotos | Calendario
Sitemap | Cartas al Director | Turismo Catamarca | Contacto | Tel. (03833) 15 697034 | www.diarioc.com.ar 2002-2024