Catamarca
Miercoles 24 de Abril de 2024
Buscar:

Parana

Juan Manuel Cochito Lopez logró la pole para la Carrera Clasificatoria de la quinta fecha del campeonato argentino de TRV6

Juan Manuel Cochito Lopez logró la pole para la Carrera Clasificatoria de la quinta fecha del campeonato argentino de TRV6, que se está disputando en Paraná. Producto de la fuerte lluvia que cayó entre el último ensayo y el inicio de la segunda tanda clasificatoria, ninguno de los pilotos que salieron en la tanda (fueron solamente 20 de los 38) pudo mejorar el registro de 1:34.350 que logró en la primera sesión, y en consecuencia largará desde el primer lugar en la carrera de mañana, que comenzará a las 10 de la mañana. El mejor tiempo de la segunda tanda, que fue registrado por Maximiliano Juan, con 1:45.480, recién ocupó el vigésimo lugar en la clasificación general.

"Sabíamos que dificilmente se podía superar el tiempo por las condiciones de la pista, que estaba muy mojada. Por eso decidimos no arriesgar. Estoy muy contento por haber logrado la pole y quiero destacar el trabajo de los mecánicos del equipo, que tuvieron un duro trabajo después del golpe de La Plata", comentó el piloto del River Plate Motorsports.

En segundo lugar quedó el local Gurí Martínez, al que tampoco pudieron mejorarle lo realizado en la primera tanda, y al igual que Lopez, no salió en la segunda. El vigente campeón Guillermo Ortelli saldrá desde el tercer lugar mientras que Daniel Cingolani lo hará desde el cuarto.

Maximiliano Juan, con su vigésimo lugar, fue el debutante que más se destacó, ya que Matias Jalaf largará desde el lugar 27 y Martín Palavecino desde el 36.


TRV6 - CLASIFICACION GENERAL
PARANA

1 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1:34.350
2 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1:34.484 0.134
3 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 1:34.553 0.203
4 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 1:34.574 0.224
5 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1:34.599 0.249
6 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1:34.871 0.521
7 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1:34.895 0.545
8 7 PONCE de LEON G MONDEO TRV6 1:35.005 0.655
9 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 1:35.071 0.721
10 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 1:35.244 0.894
11 57 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO TRV6 1:35.382 1.032
12 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 1:35.458 1.108
13 21 PONTE MARTIN M. BENZ TRV6 1:35.479 1.129
14 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 1:35.496 1.146
15 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1:35.577 1.227
16 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 1:35.641 1.291
17 19 MAZZACANE GASTON BMW TRV6 1:35.656 1.306
18 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 1:35.843 1.493
19 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1:35.860 1.510
20 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 1:45.480 11.130
21 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1:45.942 11.592
22 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 1:45.979 11.629
23 31 DIRUSCIO SEBASTIAN CITROEN TRV6 1:45.990 11.640
24 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 1:46.293 11.943
25 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 1:46.905 12.555
26 36 R E X PASSAT TRV6 1:47.368 13.018
27 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 1:47.533 13.183
28 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 1:47.580 13.230
29 82 KOHLER CLAUDIO M. BENZ TRV6 1:48.356 14.006
30 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 1:48.456 14.106
31 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 1:48.699 14.349
32 49 GONZALEZ CONO M BMW TRV6 1:48.788 14.438
33 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 1:49.537 15.187
34 77 BENEDETTI FABRIZIO P. 406 TRV6 1:50.084 15.734
35 22 AZAR JAVIER 156 TRV6 1:50.219 15.869
36 65 PALAVECINO MARTIN C5 TRV6 1:50.509 16.159
37 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 1:52.080 17.730
38 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 1:55.833 21.483

Promedio del 1º: 157.164 km/h

(Se ha leido 394 veces.)

Se permite la reproducción de esta noticia, citando la fuente http://www.diarioc.com.ar

Compartir en Facebook

Prensa MTB Catamarca Fotos | Calendario
Sitemap | Cartas al Director | Turismo Catamarca | Contacto | Tel. (03833) 15 697034 | www.diarioc.com.ar 2002-2024