Catamarca
Viernes 19 de Abril de 2024
Buscar:

Motocross Nacional en Catamarca

Vibran las Campanas

El fin de semana del 7 y 8 de Junio se desarrollara en Catamarca, la cuarta fecha puntuable del campeonato argentino de Motocross que organiza la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo, CAMoD, la misma se correrá en el Circuito Campanas del Rosario, Fray Mamerto Esquiu.
(DIARIOC, 23/05/2008) El evento esta auspiciado por la Secretaria de Deportes de Catamarca, Secretaria de Turismo de Catamarca, Municipalidad de la Capital y Municipalidad de Fray Mamerto Esquiu, Catamarca Rioja Refrescos, Universidad Blas Pascal y Centro Living.

Conferencia de prensa

En la mañana de hoy en las instalaciones de la Universidad Blas Pascal Catamarca se llevo a cabo la presentación de la cuarta fecha puntuable del Campeonato Argentino de Motocross, en la misma estuvieron presentes el Vicepresidente de la CAMoD, Alfredo Yoma, la Secretaria de Deportes de la provincia de Catamarca la Señora Juana Fernández y el piloto del Equipo Centro Living, Kevin Quiroga.



De Yoma, "…para la Confederación Argentina de Motociclismo es importante estar una vez mas en Catamarca, esta fecha es un clásico y por estas horas es la única fecha del Argentino de Motocross que se hace en un circuito cien por ciento natural, a los pilotos les encanta venir a Catamarca por ese tema, quiero agradecer al Gobierno de Catamarca que a través de la Secretaria de Deportes nos permite desarrollar esta carrera, si no fuera por el apoyo de la Señora Juana Fernández, eso seria imposible, también quisiera agradecer a la Secretaria de Turismo, a la Municipalidades de la Capital y de Fray Mamerto Esquiu, a Coca Cola, Universidad Blas Pascal y Centro Living…".



De Juana Hernández, "…para el gobierno de Catamarca es importante el apoyo que se brinda a esta competencia, no solamente por lo que significa el evento deportivo en si que es importante en cuanto a al cantidad de gente que es amante de esta actividad, sino también por la proyección que le damos a nuestros deportistas en la categoría, acá están los hermanos Kevin y Pablo Quiroga, que por hoy sol el semillero de Catamarca en el Motocross, desde la Secretaria de Deportes nos interesa este tipo de eventos, somos concientes del bien que le hace a Catamarca…".



De Kevin Quiroga, "…a mi me gusta correr en Catamarca, me gusta que me bayana a ver toda mi gente, mis amigos, mí familia, para mi no existe ningún tipo de presión, con mi papa viajamos por todo el país y logramos buenos resultados, ahora podré mostrar en Catamarca todo lo que aprendí…".



Campeonato Argentino de Motocross 2008



Master MX 1

1 20 Juan Belaustegui 96

2 10 Jorge Ochoa 94

3 5 Gerardo Felipe 92

4 8 Marcelo Zechin 74

5 2 Gustavo Rivero 65

6 12 Luis Massa 53

7 61 Jose Luis Roco 35

8 58 Santiago Ventiniglia 34

9 54 Pablo Bosio 29

10 57 Sergio Callegari 27

11 3 Fabio Dobal 21

12 35 Pablo Busin 19

13 74 Gustavo Cisneros 18

14 94 Alejandro Alvarez 13

15 27 Cristian Nahuelpan 9

16 84 Paul Bourdien 9

17 21 Daniel Dicesar 8

18 62 Tomas Rutigliano 7

19 52 Gustavo Lobos 4

20 71 Sebastian Puglisi 3

21 65 David Arturo Serpa 3

22 63 Javier Zabala 0



Master MX 2

1 14 Andres Regusnachi 108
2 68 Marcelo Regunaschi 80
3 6 Guillermo Traverza 62
4 9 Fernando Alvarez 58
5 7 Julio Quiroga 55
6 24 Fabian Turrion 43
7 15 Ricardo Saragueta 41
8 25 Luis Scrimini 37
9 3 Fabio Dobal 34
10 4 Luis Pedersen 32
11 59 Marcelo Mansilla 32
12 98 Laureano Gomez 24
13 60 Gustavo Suarez 19
14 16 Eduardo Rivero 19
15 45 Rafael Alvarez 19
16 89 Marcelo Martinez 17
17 78 Leonardo Segat 14
18 51 Claudio Leocata 13
19 50 Nestor Galvan 12
20 95 Sergio| Bearzi 11
21 52 Gustavo Lobos 8
22 17 Hugo Piva 8
23 81 Javier Brandt 8
24 85 Julio Martin Alvarez 8
25 91 Pablo Carini 7
26 46 Rafael Vinci 6
27 64 Daniel Marchesi 4
28 56 Gabriel Gonzalez 3
29 42 Luciano Smith 0
30 76 Marcelo Carou 0
31 75 Marcelo Rocconi 0
32 86 Pedro Venier 0



80 cc "A"

1 8 Giulian Martinez 99
2 5 Agustin Poli 95
3 3 Julian Ballester 82
4 6 Nicolas Fanello 62
5 10 Nicolas Cataldo 61
6 34 Geronimo Zapata 54
7 11 Joaqiun Diaz 44
8 15 Elias Coronel 41
9 22 Rodrigo Landa 35
10 7 Gaston Virhuez 33
11 20 Pablo Galletta 23
12 37 Facundo Fissore 19
13 18 Nahuel Krijer 18
14 40 Franco Mieres 17
15 14 Lucas Sendon 16
16 26 Agustin Tarifa 15
17 17 Juan Ignacio Piozzini 15
18 12 Victor Garrido 10
19 30 Nicolas Puigdemasa 10
20 33 Federico Zapata 921 23 Enzo Sánchez 8
22 39 Joaquin Sancho 8
23 28 Angelo Esteban 6
24 31 Franco Gonzalez 6
25 38 Alex Compagnucci 0
26 32 Emiliano Ridolfi 0
27 36 Manuel Cid de la Paz 0



80 cc "B"

1 10 Alejandro Notario 106
2 4 Joaquin Poli 103
3 44 Nicolas Rolando 80
4 5 Kevin Abud 78
5 26 Ayrton Valdivieso 78
6 11 Kevin Quiroga 44
7 35 Lucas Vieirá 36
8 7 Nicolas Maiale 34
9 15 Carlos Aimar 26
10 12 Emiliano Godoy 19
11 9 Emiliano Garro 9
12 27 Juan Fanello 0
MX 1

1 114 Sebastian Sanchez 105
2 3 Luis Correa 98
3 195 Nicolas Roda 82
4 9 Ezequiel Fanello 79
5 21 Leonel Banner 69
6 6 Jose Felipe 50
7 925 Jeremias Frenandez 38
8 58 Nicolas Carranza 38
9 5 Victor Arco 31
10 8 Augusto Freytes 30
11 24 Santiago Montero 25
12 51 Matias Sacne 24
13 49 Emiliano Zapata 22
14 17 Marcos Guiral 17
15 4 Demian Villar 16
16 96 Juan Lacognata 11
17 69 Jonatan Montenegro 9
18 99 Osvaldo Perez 6
19 27 Tino Paravano 6
20 33 Julian Kosac 5
21 100 Norberto Debernardi 4
22 52 Gaston Yañez 4
23 59 Joel Contreras 4
24 25 Mariano Pilotto
25 47 Martin Vilaro 3
26 16 Dario Lopez 3
27 63 Javier Rocagliono 2
28 70 Rodrigo Fernandez 1
29 29 Javier Yoffe 0
30 73 Gaston Barreyra 0
31 31 David Grillo 0
32 66 Ernesto Gonzalez 0
33 72 Patricio Petrocelli 0
34 56 Cristian Graciani 0
35 61 David Caramella 0
36 18 Abel Torres 0
37 20 Martin Barella 0
38 88 Jose Ceballos 0
39 54 Agustin Pedersen 0
40 22 Lucas Moreno 0
41 75 Juan Martin Sanchez 0
42 55 Walter Brizuela 0
43 60 Jonathan Fara 0
44 35 Julio Mezher 0
45 45 Mirko Leoncini 0
46 65 Hernan Trinack 0
47 57 Cristian Iparraguirre 0
48 53 Mariano Rodriguez 0

49 62 Pablo Florin 0



MX 1 "B"

1 24 Santiago Montero 98
2 49 Emiliano Zapata 92
3 59 Joel Contreras 61
4 16 Dario Lopez 57
5 33 Julian Kosac 56
6 52 Gaston Yañez 49
7 25 Mariano Pilotto 46
8 96 Juan Lacognata 35
9 69 Jonatan Montenegro 32
10 29 Javier Yoffe 29
11 47 Martin Vilaro 27
12 27 Tino Paravano 26
13 70 Rodrigo Fernandez 26
14 18 Abel Torres 26
15 31 David Grillo 24
16 63 Javier Rocagliono 20
17 56 Cristian Graciani 16
18 20 Martin Barella 12
19 72 Patricio Petrocelli 11
20 54 Agustin Pedersen 8
21 61 David Caramella 5
22 55 Walter Brizuela 5
23 22 Lucas Moreno 0
24 60 Jonathan Fara 0
25 35 Julio Mezher 0
26 45 Mirko Leoncini 0
27 65 Hernan Trinack 0
28 57 Cristian Iparraguirre 0
29 53 Mariano Rodriguez 0
30 62 Pablo Florin 0



MX 2 "A"

1 71 Marco Schmit 107
2 101 Jose Urcera 96
3 2 Joaquin Fernandez 79
4 98 Martin Duplessis 71
5 4 Gustavo Rivero 71
6 14 Jose Luis Guiraldo 54
7 67 Alberto Daniel Florin 50
8 12 Franco Petroselli 48
9 10 N. Vinuesa 35
10 259 Nicolas Leocata 25
11 11 A. Karaconstantis 24
12 15 Francisco Centeno 24
13 68 Stefano Caputti 19
14 88 Alejo Pires 19
15 65 Lucas Miculi 16
16 60 Agustin Cerdeña 12
17 61 Jonathan Francou 10
18 82 Sebastian Fernandez 10
19 20 Manuel Fernandez 5
20 24 Pedro Destefanis 4
21 55 Agustin Ballari 3
22 13 Alejandro Messa 3
23 163 Hernan Alfonso 1
24 51 Mariano Rodriguez 0
25 63 Marcelo Lopez 0
26 91 Agustin Rodriguez 0
27 16 Daniel Garay 0
28 66 Jonatan Taley 0
29 72 Hector Montoro 0
30 47 Victor Jebel 0
31 84 Matias Blanco 0
32 42 Luciano Smith 0
33 28 Franco Morata 0
34 83 Emiliano Godoy 0
35 62 Joaquin Luongo 0
36 59 Nicolas Duarte 0
37 57 Dalila Hidalgo 0
38 54 Leandro Wonlmuth 0
39 17 Gabriel Lacoste 0
40 81 German Fitzsimon 0
41 34 Carlos Videla 0
42 45 Nicolas Bisaro 0
43 22 German Fernandez 0
44 39 Daniel Rodriguez 0
45 70 Juan Carlos Matilla 0
46 73 Franco Velardez 0
47 76 Franco Montedoro 0
48 50 Fernando Bucemo 0
49 79 Mariano Adamoli 0
50 69 Pablo Dutto 0



MX 2 "B"
1 58 Felipe Ellis 120
2 44 Flavio Bueno 71
3 25 Sebastian Valdivieso 66
4 75 Leonardo Ochoa 58
5 40 Octavio Zamora 39
6 32 Gustavo Busse 21
7 13 Alejandro Messa 17
8 97 Ramiro Fasano 0

(Se ha leido 1756 veces.)

Se permite la reproducción de esta noticia, citando la fuente http://www.diarioc.com.ar

Compartir en Facebook

Prensa MTB Catamarca Fotos | Calendario
Sitemap | Cartas al Director | Turismo Catamarca | Contacto | Tel. (03833) 15 697034 | www.diarioc.com.ar 2002-2024