Catamarca
Viernes 19 de Abril de 2024
Buscar:

Pablo Pugliese (L.R.) y Agustina Apaza (Jujuy)

Victoria foráneas en el MTB de La Puerta

En un marco multitudinario de bikers y público, se disputó en la tarde del pasado sábado 20 de febrero la 15° edición del Rally Bike de La Puerta en el Departamento Ambato. La victoria fue para dos reconocidos deportistas de la región, el riojano Pablo Pugliese y la múltiple campeona argentina María Agustina Apaza de Jujuy.
(22/02/2021) El de La Rioja, militante en la Máster “B” sorprendió con  un andar sostenido y se alzó con una victoria consagratoria en 1 hora, 44 minutos y 34 segundos para cubrir las demandantes 4 vueltas al circuito “La Troya” de 12 kilómetros, transitando entre los bellos paisajes puerteños.
Superó por medio minuto al tucumano Franco Martín “Chimpa” Molina de la Elite y que hace 5 años fue el ganador absoluto de la Prueba. Tercero en la general y escolta de Pugliese en la “B” entró Alejandro Bulacio Sfriso de Tucumán en 1:45:55. Cuarto, y ganador de la “A” clasificó Andrés Ignacio Pereira, a quien sucedieron Pedro Bormida  (5°) y Nicolás Rouge (6°)  todos tucumanos y de la misma categoría. Séptimo entró el riojano Leonardo Morales –escolta de Molina en la Elite-,  octavo Álvaro Viola, noveno Mariano Cañas y décimo José María Suárez, en un podio general donde predominaron los de Tucumán
El mejor catamarqueño fue Patricio Joaquín Coronel que entró 12º en la general de más de 80 ciclistas, ganado la Juniors en 1:49:39.

Agustina, por su parte, llegó sobre la hora a la largada y sostuvo un ritmo regular y veloz que la llevó a un nuevo triunfo en la prueba que la tiene como una asidua y victoriosa concurrente. Su tiempo fue de 1:51:56 y aventajó por 10 minutos a la local Cecilia Marcela Vázquez, en tanto completaba el podio general la riojana Beatriz Carrizo quien empleando 2:07:48 se impuso entre las Masters, categoría en la que relegó a la tucumana María Sol Corrado Rocha y a la catamarqueña Rita Vallejos. En tanto que la riojana Aixa Peralta completó el podio de la Elite con las dos primeras, en premiaciones enteramente federales.

AIBAR Y AGÜERO EN LA PRIMERA TANDA
Lucas Emilio Aibar, corriendo como Debutante “A” (menores de 40 años) en 57:54 fue el mejor entre más de 200 deportistas que largaron en la primera tanda del evento, recorriendo 2 giros al mismo trazado. Fue escoltado por Emiliano Díaz y Jorge Vega, en tanto la “B” (de 40 años y más) fue para Luis Arturo Valdez, seguido de Eduardo Correa y Julio Reinoso.
En las categorías masters, la “C” fue para Héctor Oscar Aparicio, a quien acompañaron en el podio José Adi y Máximo Palacio. En la “D” Antonio Salmen, Daniel Cejas y Juan Córdoba fueron los destacados. En Cadetes fueron al podio David Castillo, Benjamín Leguizamón y Uriel Sosa; mientras que en Menores lo hicieron Facundo Gómez Russo, Luis Molina y Víctor Medina Vega.  

Finalmente, entre los que no hicieron la carrera sin ascender y descender el Vía Crucis, Luz Agüero ganó en Damas Promocionales empleando 48 minutos y 48 segundos para los 20km de las 2 vueltas al circuito reducido, a quien acompañaron al podio Soledad Vázquez, Claudia Mansilla, Irene Pihuala de Saujil- Pomán y Agustina Nieto. Por su parte entre los Masters “E” de más de 70 años, la victoria fue para Ángel Ignacio Ogas, escoltado por Juan Antonio Verón.  

Una prueba con tradición que lleva 5 lustros de plena y creciente vigencia, que organiza la gente de Lour Max, que como siempre contó con el auspicio de la Municipalidad de La Puerta y el cronometraje de LEC Go!

Clasificación:  https://drive.Google.com/file/d/1LXIAVC1R4mteWtCaIH4lFRNMrkqrKfxN/view?usp=sharing

                                                                     15° Rally Bike "LA PUERTA 2021" - 2021

CATEGORIA: DAMAS PROMOCIONALES
Posición   Placa   Piloto                      Categoría              Hora Inicio   Vuelta Nro. 1   Vuelta Nro. 2   Tiempo Total   Dif. Anterior Categoria Dif. Primero Categoria
1          242     AGUERO,LUZ                  DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:23:37        00:25:11        00:48:48         --:--:--                --:--:--
2          243     VASQUEZ,SOLEDAD             DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:25:12        00:24:38        00:49:50         00:01:02                00:01:02
3          259     MANSILLA,CLAUDIA ROMINA     DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:25:50        00:28:46        00:54:36         00:04:46                00:05:48
4          271     PIHUALA,IRENE ABIGAIL       DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:26:32        00:28:15        00:54:47         00:00:11                00:05:59
5          244     NIETO,AGUSTINA              DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:26:46        00:28:03        00:54:49         00:00:02                00:06:01
6          253     VALLEJO,MARIANA             DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:28:04        00:26:46        00:54:50         00:00:01                00:06:02
7          257     NARVAEZ,VANESA              DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:27:35        00:27:58        00:55:33         00:00:43                00:06:45
8          258     CATIVA,FLAVIA               DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:27:30        00:28:35        00:56:05         00:00:32                00:07:17
9          274     FONSECA,FLORENCIA           DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:27:17        00:29:42        00:56:59         00:00:54                00:08:11
10         273     NIEVA DORADO,MELINA         DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:27:23        00:29:51        00:57:14         00:00:15                00:08:26
11         254     DIAZ,VICTORIA               DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:29:44        00:30:33        01:00:17         00:03:03                00:11:29
12         277     MARIA BELEN,COLINA VEGA     DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:39:22        00:21:14        01:00:36         00:00:19                00:11:48
13         248     HERRERA,LOURDES             DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:29:23        00:32:16        01:01:39         00:01:03                00:12:51
14         265     LESCANO,MARIANA             DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:29:46        00:32:59        01:02:45         00:01:06                00:13:57
15         261     CEREZO ,YéSICA MABEL        DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:30:16        00:32:50        01:03:06         00:00:21                00:14:18
16         246     DIAZ ,NOELIA EUGENIA        DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:31:15        00:32:13        01:03:28         00:00:22                00:14:40
17         240     LUNA,BRENDA YANIL           DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:30:34        00:33:13        01:03:47         00:00:19                00:14:59
18         256     VILDOZA,CARINA SOLEDAD      DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:27:23        00:37:50        01:05:13         00:01:26                00:16:25
19         250     ACEVEDO,MARIQUENA           DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:31:18        00:35:17        01:06:35         00:01:22                00:17:47
20         245     SARTOR,ALEXANDRA            DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:32:09        00:34:35        01:06:44         00:00:09                00:17:56
21         249     BRIZUELA ,ELIANA            DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:30:58        00:36:07        01:07:05         00:00:21                00:18:17
22         278     SCARANO ,GUADALUPE          DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:31:44        00:35:33        01:07:17         00:00:12                00:18:29
23         251     FLORES,CINTIA SOLEDAD       DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:33:22        00:35:14        01:08:36         00:01:19                00:19:48
24         247     ALIO,MARíA DANIELA YAMILE   DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:37:27        00:35:21        01:12:48         00:04:12                00:24:00
25         272     SILVA ,ANA BELEN            DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:41:25        00:35:13        01:16:38         00:03:50                00:27:50
DNF        241     CARRAZANA,MARIA JOSE        DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      00:33:35        DNF             00:33:35         DNF                     DNF
DNF        252     GODOY,MARIA EVA             DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      01:13:59        DNF             01:13:59         DNF                     DNF
DNF        269     SACUNDO,NELIDA MARTA        DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      01:15:53        DNF             01:15:53         DNF                     DNF
DNF        260     GARCIA CHAVEZ,MARIA BELEN   DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      DNF             DNF                              DNF                     DNF
DNF        255     CABALLERO,ANGELA            DAMAS PROMOCIONALES    15:06:07      DNF             DNF                              DNF                     DNF


CATEGORIA: MASTER E
Posición Placa Piloto                          Categoría              Hora Inicio   Vuelta Nro. 1   Vuelta Nro. 2   Tiempo Total   Dif. Anterior Categoria Dif. Primero Categoria
1        291 OGAS,ANGEL IGNACIO                MASTER E               15:06:07      00:30:24        00:32:46        01:03:10         --:--:--                --:--:--
2        290 VERON,JUAN ANTONIO                MASTER E               15:06:07      00:45:10        00:51:37        01:36:47         00:33:37                00:33:37


CATEGORIA: MENORES
                                                                                     15° Rally Bike "LA PUERTA 2021" - 2021
Posición   Placa   Piloto                             Categoría                       Hora Inicio   Vuelta Nro. 1   Vuelta Nro. 2   Tiempo Total   Dif. Anterior Categoria Dif. Primero Categoria
1          322     GOMEZ RUSSO ,FACUNDO MARIANO       MENORES                         15:06:43      00:31:23        00:34:14        01:05:37         --:--:--                --:--:--
2          324     MOLINA,LUIS FABIAN                 MENORES                         15:06:43      00:35:00        00:35:06        01:10:06         00:04:29                00:04:29
3          323     MEDIGA VEGA,VICTOR JESUS           MENORES                         15:06:43      00:35:11        00:39:09        01:14:20         00:04:14                00:08:43
4          331     VARELA,VALENTíN                    MENORES                         15:06:43      00:35:50        00:42:19        01:18:09         00:03:49                00:12:32
5          329     LAZARTE JUAREZ ,FRANCISCO ANDRéS   MENORES                         15:06:43      00:37:32        01:02:42        01:40:14         00:22:05                00:34:37
DNF        330     VEGA OLIVERA,JOSE LEONEL           MENORES                         15:06:43      00:33:20        DNF             00:33:20         DNF                     DNF
DNF        321     BREPE,TOMAS VALENTIN               MENORES                         15:06:43      00:43:57        DNF             00:43:57         DNF                     DNF
DNF        326     PALACIO,MAXIMO                     MENORES                         15:06:43      00:57:22        DNF             00:57:22         DNF                     DNF
DNF        328     COLINA,MIGUEL ANGEL                MENORES                         15:06:43      DNF             DNF                              DNF                     DNF
DNF        327     COLINA,JOSE VICTOR                 MENORES                         15:06:43      DNF             DNF                              DNF                     DNF
DNF        320     CASTRO,THIAGO MAURICIO             MENORES                         15:06:43      DNF             DNF                              DNF                     DNF
DNF        325     DOMINGUEZ,LOURDES                  MENORES                         15:06:43      DNF             DNF                              DNF                     DNF


CATEGORIA: CADETES
Posición   Placa   Piloto                             Categoría                       Hora Inicio   Vuelta Nro. 1   Vuelta Nro. 2   Tiempo Total   Dif. Anterior Categoria Dif. Primero Categoria
1          385     CASTILLO,DAVID ALEXANDER           CADETES                         15:06:43      00:28:59        00:29:27        00:58:26         --:--:--                --:--:--
2          380     LEGUIZAMON,BENJAMIN                CADETES                         15:06:43      00:28:59        00:29:28        00:58:27         00:00:01                00:00:01
3          387     SOSA ,URIEL ISAAC                  CADETES                         15:06:43      00:30:36        00:32:25        01:03:01         00:04:34                00:04:35
4          381     VILLAGRA,AXEL MAXIMILIANO          CADETES                         15:06:43      00:33:21        00:34:00        01:07:21         00:04:20                00:08:55
5          386     BATALLAN,MATIAS                    CADETES                         15:06:43      00:32:23        00:36:03        01:08:26         00:01:05                00:10:00
6          384     SALVATIERRA,MARCOS                 CADETES                         15:06:43      03:01:21        00:28:46        03:30:07         02:21:41                02:31:41
DNF        383     SUAREZ,NICOLáS                     CADETES                         15:06:43      00:36:18        DNF             00:36:18         DNF                     DNF
DNF        382     SEIDAN,PABLO                       CADETES                         15:06:43      DNF             DNF                              DNF                     DNF


CATEGORIA: DEBUTANTES A (Hasta 39 años)
Posición   Placa   Piloto                             Categoría                       Hora Inicio   Vuelta Nro. 1   Vuelta Nro. 2   Tiempo Total   Dif. Anterior Categoria Dif. Primero Categoria
1          608     AIBAR,LUCAS EMILIO                 DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:28:19        00:29:35        00:57:54         --:--:--                --:--:--
2          605     DIAZ,EMILIANO                      DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:28:21        00:29:37        00:57:58         00:00:04                00:00:04
3          687     VEGA,JORGE EXEQUIEL                DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:28:26        00:29:38        00:58:04         00:00:06                00:00:10
4          613     VEGA ,FERNANDO                     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:29:37        00:29:39        00:59:16         00:01:12                00:01:22
5          643     SOSA,ALEJANDRO                     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:29:40        00:29:38        00:59:18         00:00:02                00:01:24
6          611     ORTEGA,JUAN MANUEL                 DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:29:09        00:30:22        00:59:31         00:00:13                00:01:37
7          670     RAMOS,FRANCO                       DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:29:05        00:30:28        00:59:33         00:00:02                00:01:39
8          651     VEGA,MATÍAS EXEQUIEL               DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:28:53        00:30:49        00:59:42         00:00:09                00:01:48
9          623     JUÁREZ,MARIO MARTIN                DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:29:39        00:30:25        01:00:04         00:00:22                00:02:10
10         673     MONTERO,JUAN IGNACIO               DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:29:08        00:31:04        01:00:12         00:00:08                00:02:18
11         640     IBAñEZ,MAXIMILIANO                 DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:29:28        00:31:08        01:00:36         00:00:24                00:02:42
12         645     REMENTERIA ,CARLOS ULISES          DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:31:19        00:31:27        01:02:46         00:02:10                00:04:52
13         601     AGUIRRE,FRANCO                     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:31:36        00:31:13        01:02:49         00:00:03                00:04:55
14         600     PALAZOLO,NAHUEL                    DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:31:23        00:31:29        01:02:52         00:00:03                00:04:58
                                                                             15° Rally Bike "LA PUERTA 2021" - 2021
15   629   CORDERO,SANTIAGO EDUARDO           DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:30:50   00:32:30   01:03:20   00:00:28   00:05:26
16   682   DORADO CHASAMPI,FABIAN EXEQUIEL    DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:12   00:31:11   01:03:23   00:00:03   00:05:29
17   688   ARAGON,LUCAS                       DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:31:44   00:31:44   01:03:28   00:00:05   00:05:34
18   634   IBARRA,RAÊL                        DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:09   00:32:09   01:04:18   00:00:50   00:06:24
19   642   PEREYRA,JUAN                       DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:10   00:32:09   01:04:19   00:00:01   00:06:25
20   621   SAAVEDRA ,JUAN JOSE                DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:31:45   00:32:55   01:04:40   00:00:21   00:06:46
21   677   RAMIREZ,DAVID ELIAS                DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:41   00:32:08   01:04:49   00:00:09   00:06:55
22   622   CABALLERO,GONZALO JOEL             DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:36   00:32:51   01:05:27   00:00:38   00:07:33
23   685   RODRIGUEZ,JUAN JOSE                DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:25   00:33:12   01:05:37   00:00:10   00:07:43
24   690   ANZOLINI,VALENTIN                  DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:35   00:33:11   01:05:46   00:00:09   00:07:52
25   692   SALAS,FEDERICO                     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:39   00:33:10   01:05:49   00:00:03   00:07:55
26   616   RAMIREZ,FRANCO                     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:33   00:33:35   01:06:08   00:00:19   00:08:14
27   603   VEGA,DAVID                         DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:19   00:33:19   01:06:38   00:00:30   00:08:44
28   635   CALLIERO RIOS,MAXIMILIANO          DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:12   00:33:39   01:06:51   00:00:13   00:08:57
29   615   MARTINEZ,ALEXIS SERGIO ALEJANDRO   DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:23   00:33:46   01:07:09   00:00:18   00:09:15
30   625   WIERNA,EDGARDO GABRIEL             DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:02   00:34:09   01:07:11   00:00:02   00:09:17
31   691   CONTRERAS SOSA,FABRIZIO LEONEL     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:36   00:33:36   01:07:12   00:00:01   00:09:18
32   637   FERNANDEZ,MAXIMO JAVIER            DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:37   00:33:37   01:07:14   00:00:02   00:09:20
33   657   LUNA CASTRO,JOSE                   DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:14   00:35:02   01:07:16   00:00:02   00:09:22
34   684   MANSILLA,MARIANO                   DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:32   00:33:46   01:07:18   00:00:02   00:09:24
35   689   PAJON ,JORGE                       DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:55   00:34:36   01:07:31   00:00:13   00:09:37
36   612   CORTEZ,JAVIER ESTEBAN              DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:10   00:34:24   01:07:34   00:00:03   00:09:40
37   633   ALMIRóN ,GUIDO                     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:34:01   00:34:57   01:08:58   00:01:24   00:11:04
38   675   GUIMARAES MUR,MAURICIO             DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:34:40   00:34:40   01:09:20   00:00:22   00:11:26
39   676   ROLDAN SORIA,OSCAR                 DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:50   00:35:59   01:09:49   00:00:29   00:11:55
40   647   TULA VILDOZA ,MIGUEL ÁNGEL SAÊL    DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:41   00:36:36   01:10:17   00:00:28   00:12:23
41   658   CISNEROS ,LUIS                     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:35:12   00:35:12   01:10:24   00:00:07   00:12:30
42   678   RIVERO,MATIAS                      DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:34:39   00:36:11   01:10:50   00:00:26   00:12:56
43   644   RODRIGUEZ ,IVAN ALFREDO            DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:35:37   00:35:14   01:10:51   00:00:01   00:12:57
44   674   ARCE,AGUSTIN                       DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:34:47   00:36:22   01:11:09   00:00:18   00:13:15
45   665   TULA,AGUSTIN                       DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:32:59   00:38:25   01:11:24   00:00:15   00:13:30
46   618   OJEDA,MATIAS                       DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:34:27   00:37:06   01:11:33   00:00:09   00:13:39
47   641   PIZARRO,DANIEL ALEJANDRO           DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:34:38   00:37:13   01:11:51   00:00:18   00:13:57
48   610   GONZALEZ,JAVIER ALEJANDRO          DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:35:31   00:36:21   01:11:52   00:00:01   00:13:58
49   627   SEGURA,LUCAS                       DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:35:28   00:37:15   01:12:43   00:00:51   00:14:49
50   661   ZARATE,MARIO EDGARDO               DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:35:48   00:36:57   01:12:45   00:00:02   00:14:51
51   609   BURGOS SAYES ,MARCELO              DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:36:12   00:37:54   01:14:06   00:01:21   00:16:12
52   624   ROLDAN,FERNANDO EXEQUIEL           DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:36:38   00:38:03   01:14:41   00:00:35   00:16:47
53   639   MERCADO,LUCAS                      DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:37:27   00:37:27   01:14:54   00:00:13   00:17:00
54   619   CORTONDO,ALFREDO                   DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:33:44   00:41:36   01:15:20   00:00:26   00:17:26
55   636   CARRIZO,JOSé FACUNDO               DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:38:56   00:38:56   01:17:52   00:02:32   00:19:58
56   683   BAZAN,FRANCO                       DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:34:12   00:44:08   01:18:20   00:00:28   00:20:26
57   604   MANSILLA,NESTOR GONZALO            DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:40:14   00:44:52   01:25:06   00:06:46   00:27:12
58   681   MARTINEZ,MARIO                     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20   00:41:16   00:47:17   01:28:33   00:03:27   00:30:39
                                                                                   15° Rally Bike "LA PUERTA 2021" - 2021
DNF        607     AREVALO,ENZO NADIN               DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:29:56        DNF             00:29:56         DNF                     DNF
DNF        660     SALVATIERRA,LUCAS ABEL           DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:30:24        DNF             00:30:24         DNF                     DNF
DNF        602     SILVA,SEBASTIAN                  DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:30:28        DNF             00:30:28         DNF                     DNF
DNF        632     DIAZ OLIVERA,JORGE LUIS          DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:30:30        DNF             00:30:30         DNF                     DNF
DNF        686     CARABAJAL,FACUNDO MATIAS         DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:30:49        DNF             00:30:49         DNF                     DNF
DNF        614     MARTINEZ,CRISTIAN                DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:31:12        DNF             00:31:12         DNF                     DNF
DNF        617     PEREYRA,MAXI                     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:32:08        DNF             00:32:08         DNF                     DNF
DNF        620     ROBLEDO,GONZALO                  DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:32:40        DNF             00:32:40         DNF                     DNF
DNF        638     RODRíGUEZ ,JOSIAS RENE ORLANDO   DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:32:50        DNF             00:32:50         DNF                     DNF
DNF        631     FLORES,FRANCO SEBASTIAN          DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:34:18        DNF             00:34:18         DNF                     DNF
DNF        656     PERALTA ,DANTE HERNAN            DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      00:34:40        DNF             00:34:40         DNF                     DNF
DNF        646     NAZAR,GUSTAVO ADOLFO             DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      DNF             DNF                              DNF                     DNF
DNF        630     CORDERO,MARIANO NICOLÁS          DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      DNF             DNF                              DNF                     DNF
DNF        606     CHUMBITA,SAMUEL                  DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      DNF             DNF                              DNF                     DNF
DNF        626     RODRIGUEZ,MAXIMILIANO DANIEL     DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      DNF             DNF                              DNF                     DNF
DNF        628     VELEZ,MAXIMILIANO ALEJANDRO      DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      DNF             DNF                              DNF                     DNF
DNF        650     FERREYRA,JOSE                    DEBUTANTES A (Hasta 39 años)    15:07:20      DNF             DNF                              DNF                     DNF


CATEGORIA: MASTER C
Posición   Placa   Piloto                           Categoría                       Hora Inicio   Vuelta Nro. 1   Vuelta Nro. 2   Tiempo Total   Dif. Anterior Categoria Dif. Primero Categoria
1          506     APARICIO,HéCTOR OSCAR            MASTER C                        15:08:28      00:29:10        00:28:49        00:57:59         --:--:--                --:--:--
2          505     ADI,JOSE                         MASTER C                        15:08:28      00:29:12        00:29:28        00:58:40         00:00:41                00:00:41
3          513     PALACIO,MAXIMO O                 MASTER C                        15:08:28      00:30:00        00:29:51        00:59:51         00:01:11                00:01:52
4          518     BARONE,MARCELO                   MASTER C                        15:08:28      00:29:59        00:32:16        01:02:15         00:02:24                00:04:16
5          523     GOMEZ,ERNESTO ARTURO             MASTER C                        15:08:28      00:31:21        00:32:08        01:03:29         00:01:14                00:05:30
6          515     ESPECHE,ENRIQUE OMAR             MASTER C                        15:08:28      00:31:29        00:32:09        01:03:38         00:00:09                00:05:39
7          525     REYNOSO,TONGO                    MASTER C                        15:08:28      00:32:19        00:31:51        01:04:10         00:00:32                00:06:11
8          526     VERGARA,RUBEN                    MASTER C                        15:08:28      00:31:55        00:32:35        01:04:30         00:00:20                00:06:31
9          521     MOYANO,HECTOR DANIEL             MASTER C                        15:08:28      00:32:20        00:32:14        01:04:34         00:00:04                00:06:35
10         511     VILLALBA,JORGE LUIS              MASTER C                        15:08:28      00:33:09        00:35:17        01:08:26         00:03:52                00:10:27
11         520     MORANDINI,JUAN CARLOS            MASTER C                        15:08:28      00:33:06        00:35:22        01:08:28         00:00:02                00:10:29
12         514     VERGARA,ENRIQUE                  MASTER C                        15:08:28      00:34:36        00:35:54        01:10:30         00:02:02                00:12:31
13         502     PAVON,ANGEL DANIEL               MASTER C                        15:08:28      00:36:18        00:36:34        01:12:52         00:02:22                00:14:53
14         508     PEREA,CéSAR ARMANDO              MASTER C                        15:08:28      00:36:02        00:36:58        01:13:00         00:00:08                00:15:01
15         500     SILCAN,EDUARDO DANIEL            MASTER C                        15:08:28      00:37:26        00:36:11        01:13:37         00:00:37                00:15:38
16         510     CAMPIANTICO,ALFREDO              MASTER C                        15:08:28      00:35:37        00:39:27        01:15:04         00:01:27                00:17:05
17         509     RODRIGUEZ,RAMON ROQUE            MASTER C                        15:08:28      00:36:46        00:39:17        01:16:03         00:00:59                00:18:04
18         501     GALVAN,RAMON ALBERTO             MASTER C                        15:08:28      00:42:05        00:34:41        01:16:46         00:00:43                00:18:47
19         503     AGUERO ,ADEL VIDAL               MASTER C                        15:08:28      00:37:28        00:41:05        01:18:33         00:01:47                00:20:34
20         517     SCARANO,GUILLERMO                MASTER C                        15:08:28      00:42:38        00:42:36        01:25:14         00:06:41                00:27:15
DNF        504     VILLAGRAN,JOSE ANTONIO           MASTER C                        15:08:28      00:52:19        DNF             00:52:19         DNF                     DNF
DNF        516     CORDOBA,MIGUEL ANGEL             MASTER C                        15:08:28      01:08:27        DNF             01:08:27         DNF                     DNF
                                                                                      15° Rally Bike "LA PUERTA 2021" - 2021
DNF        507     NAVARRO,JUAN CARLOS                MASTER C                         15:08:28      01:19:52        DNF             01:19:52         DNF                     DNF
DNF        522     DE LA VEGA TAPIA,PATRICIO MIGUEL   MASTER C                         15:08:28      DNF             DNF                              DNF                     DNF


CATEGORIA: MASTER D
Posición   Placa   Piloto                             Categoría                        Hora Inicio   Vuelta Nro. 1   Vuelta Nro. 2   Tiempo Total   Dif. Anterior Categoria Dif. Primero Categoria
1          819     SALMEN,ANTONIO EDUARDO             MASTER D                         15:08:58      00:32:07        00:32:03        01:04:10         --:--:--                --:--:--
2          420     CEJAS,DANIEL                       MASTER D                         15:08:58      00:32:51        00:34:24        01:07:15         00:03:05                00:03:05
3          422     CORDOBA,JUAN                       MASTER D                         15:08:58      00:32:52        00:35:07        01:07:59         00:00:44                00:03:49
4          421     ALTAMIRANO,MARCELO                 MASTER D                         15:08:58      00:34:38        00:36:41        01:11:19         00:03:20                00:07:09
5          423     DAGOSTINI,WALTER                   MASTER D                         15:08:58      00:36:05        00:40:34        01:16:39         00:05:20                00:12:29
6          424     SOSA,HECTOR                        MASTER D                         15:08:58      00:37:52        00:40:37        01:18:29         00:01:50                00:14:19
7          425     GOMEZ,OSVALDO                      MASTER D                         15:08:58      00:39:06        00:39:54        01:19:00         00:00:31                00:14:50


CATEGORIA: DEBUTANTES B (Mas de 40 años)
Posición   Placa   Piloto                             Categoría                        Hora Inicio   Vuelta Nro. 1   Vuelta Nro. 2   Tiempo Total   Dif. Anterior Categoria Dif. Primero Categoria
1          729     VALDEZ,LUIS ARTURO                 DEBUTANTES B (Mas de 40 años)    15:09:55      00:28:17        00:31:53        01:00:10         --:--:--                --:--:--
2          727     CORREA,EDUARDO                     DEBUTANTES B (Mas de 40 años)    15:09:55      00:32:01        00:32:05        01:04:06         00:03:56                00:03:56
3          713     REINOSO ,JULIO HERNAN              DEBUTANTES B (Mas de 40 años)    15:09:55      00:32:17        00:32:17        01:04:34         00:00:28                00:04:24
