Precios Promedio de Productos Forestales, Según Tipo de Producto y Unidad de Medida. Provincia de Catamarca. Años 1991/2000.
| Producto en pesos | Unidad de Medida | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 
| Rollizos | Unidad | - | - | - | 3.87 | . | . | 
| Tonelada | 77.35 e | 45.00 e | 45.00 e | - | - | 42.50 | |
| Rodrigones | Unidad | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 1.00 | 2.50 | 
| Postes Algarrobo | Unidad | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | . | 5.00 | 
| Postes Quebracho Colorado | Unidad | - | 9.00 | 9.00 | 9.40 | 10.00 | 10.00 | 
| Leña | Tonelada | 13.00 | 37.00 | 37.00 | 28.70 | 35.00 | 35.00 | 
| Carbón | Tonelada | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 85.00 | 100.00 | 100.00 | 
| Varillas | Unidad | - | - | - | 0.50 | - | - | 
| Continuación | |||||||
| Producto En pesos | Unidad de Medida | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
 | |
| Rollizos | Unidad | . | . | . | . | ||
| Tonelada | . | . | . | . | |||
| Rodrigones | Unidad | 1.00 | . | . | . | ||
| Postes Algarrobo | Unidad | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| Postes Quebracho Colorado | Unidad | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| Leña | Tonelada | 7.00 | 15.00 | 17.50 | 17.50 | ||
| Carbón | Tonelada | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | ||
| Varillas | Unidad | 
 | - | - | - | ||
 Nota: Las cifras indicadas corresponden exclusivamente a la extracción de los Productos de Bosques Privados. Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos, Dirección de Producción Estadística, Dpto. Estadísticas Económicas, en base a información de Dirección de Agricultura, Secretaria de Estado del Ambiente, Servicio de Flora Silvestre (desde Segundo Semestre de 1997).

 
  

 
