Recordamos que todos los proyectos fueron evaluados por 30 Jurados de prestigio compuesto por empresarios, docentes universitarios, jóvenes emprendedores, representantes del Gobierno y otras instituciones asociadas.
| Proyectos pre-seleccionados (30) | ||||
| Nº | Nombre | Apellido | Nº DOCUMENTO | Lugar de desarrollo del proyecto |
| 1 | Flavia Victoria | Martinez | 29.838.011 | FM Esquiú |
| 2 | Ricardo Emilio | Del Pino Palermo | 31.450.544 | Concepción, Capayán |
| 3 | Calixta Adriana | Pachado | 20.650.969 | Londres, Belén |
| 4 | Diego Cristobal | Jimenez | 26.187.888 | Capital |
| 5 | Marcos | Salva | 29.529.955 | Antofagasta de la Sierra |
| 6 | Ramon Alberto | Soto | 22.219.311 | Capital |
| 7 | Marta Emilse | Barros | 22.219.385 | FM Esquiú |
| 8 | Griselda | Pereyra | 22.219.709 | Capayán |
| 9 | Pablo Sebastian | Herrera | 26.187.531 | La Puerta, Ambato |
| 10 | Damian Nazaret | Arroyo Ramirez | 30.682.682 | Andagalá |
| 11 | Mario Andres | Vega | 25.746.487 | Capital |
| 12 | Carla Fabiola | Molina Rodriguez | 24.342.129 | Capital |
| 13 | Dario Humberto | Tapia | 27.917.123 | "A determinar" |
| 14 | Jorgelina Mariel | Fuentes | 27.478.602 | Capital |
| 15 | Ariel Orlando | Monasterio Vergara | 22.515.614 | Capital |
| 16 | Eda Cecilia | Gallina | 21.682.292 | Capital |
| 17 | Sergio Daniel | Monasterio | 24.309.591 | Saujil, Pomán |
| 18 | Nestor Joaquin | Ferreyra | 24.309.233 | Capital |
| 19 | Lucia | De Gonzalez Firpo | 26.029.146 | Santa María |
| 20 | Adolfo German Alberto | Ripke | 29.414.071 | Valle Viejo |
| 21 | Maria Soledad | Galimberti | 25.455.952 | Capital |
| 22 | Virginia Soledad | Reyes Navarro | 27.053.009 | Capital |
| 23 | Carlos Fernando | Moreno | 24.522.792 | Andagalá |
| 24 | Maria de los Angeles | Pereyra | 23.024.632 | Saujil de Tinogasta |
| 25 | Sebastian Eduardo | Pereira | 30.109.936 | Belén |
| 26 | Federico Fernando | Segovia | 26.450.724 | Capital |
| 27 | Gaston Diego | Del Pino Palermo | 26.804.930 | Capital |
| 28 | Daniel | Maldonado | 24.010.663 | Capital |
| 29 | Carina Del Valle | Soria | 25.354.183 | Capital |
| 30 | Enrique Pedro | Vazquez | 26.898.272 | Antofagasta de la Sierra |

