| Equipos | Ptos. | J. | G. | E. | P. | Gf. | Gc. |
| Rosario Central | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Independiente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Boca Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Newell`s Old Boys | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| River Plate | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Talleres (Córdoba) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vélez Sarsfield | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Colón (Santa Fe) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Racing Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Arsenal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Nueva Chicago | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unión (Santa Fe) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Chacarita Juniors | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| San Lorenzo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Estudiantes La Plata | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Banfield | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gimnasia (La Plata) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Lanús | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Huracán | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Telam.

