|
5º Fecha - 18 de agosto | |||
| *Banfield | 0 | 0 | Lanús* |
| Boca | 2 | 2 | San Lorenzo |
| Huracán | 0 | 1 | Chacarita |
| Arsenal | 2 | 3 | Colón |
| Estudiantes | 0 | 6 | River |
| Talleres | 0 | 2 | Vélez |
| Independiente | 1 | 1 | Newell`s |
| Central | 4 | 0 | Racing |
| Chicago | 2 | 2 | Olimpo |
| Unión | 2 | 1 | Gimnasia |
Tabla de Posiciones
| Equipos | Ptos. | J. | G. | E. | P. | Gf. | Gc. |
| River Plate | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Rosario Central | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| Newell`s Old Boys | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Independiente | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| Boca Juniors | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| Vélez Sarsfield | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Talleres (Córdoba) | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Colón (Santa Fe) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| Unión (Santa Fe) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Chacarita Juniors | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| San Lorenzo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Gimnasia (La Plata) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Nueva Chicago | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Racing Club | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| Arsenal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Banfield* | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Huracán | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| Lanús* | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Goleadores
| Goleador | Equipo | Goles |
| César Carignano | Colón Sta Fe | 5 |
| César Delgado | R.Central | 4 |
| Paulo Ferrari | R.Central | 4 |
| Carlos Tévez | Boca Juniors | 3 |
| Alberto Acosta | San Lorenzo | 2 |
| Sebastián Battaglia | Boca Juniors | 2 |
| Héctor Bracamonte | Boca Juniors | 2 |
| Federico Domínguez | Independiente | 2 |
| Martín Perezlindo | Unión (Sta Fe) | 2 |
| Mauricio Piersimone | Arsenal | 2 |
| Marcelo Quinteros | R.Central | 2 |
| Roberto Nanni | Vélez | 2 |
| Rubén Capria | Unión (Sta Fe) | 2 |
| R. Montenegro | Independiente | 2 |
| Adrián Bastía | Racing Club | 1 |
Tabla de descenso
| Equipos | 00-01 | 01-02 | 02-03 | Pts. | PJ. | Prom. |
| River Plate | 78 | 84 | 13 | 175 | 80 | 2,139 |
| Boca Juniors | 71 | -- | 11 | 147 | 80 | 1,848 |
| San Lorenzo | 81 | 68 | 5 | 142 | 80 | 1,784 |
| Gimnasia (LP) | 55 | 57 | 2 | 121 | 80 | 1,531 |
| Racing Club | 40 | 71 | 4 | 115 | 80 | 1,437 |
| Estudiantes LP | 56 | 71 | 2 | 112 | 80 | 1,417 |
| Colón (Santa Fe) | 49 | 54 | 7 | 112 | 80 | 1,379 |
| Vélez Sarsfield | 56 | 56 | 7 | 111 | 80 | 1,367 |
| Chacarita Juniors | 56 | 48 | 7 | 110 | 80 | 1,354 |
| Newell`s Old Boys | 48 | 47 | 8 | 107 | 80 | 1,341 |
| Arsenal | -- | 51 | 4 | 4 | 4 | 1,333 |
| Nueva Chicago | -- | 44 | 5 | 53 | 42 | 1,268 |
| Huracán | 55 | 48 | 0 | 99 | 80 | 1,253 |
| Banfield | -- | 48 | 2 | 50 | 41 | 1,219 |
| Talleres (Cba) | 61 | 51 | 5 | 96 | 80 | 1,215 |
| Lanús | 43 | 30 | 0 | 94 | 79 | 1,189 |
| Independiente | 42 | 41 | 11 | 94 | 80 | 1,162 |
| Rosario Central | 41 | 40 | 12 | 93 | 80 | 1,139 |
| Unión (Santa Fe) | 46 | 39 | 7 | 92 | 80 | 1,126 |
| Olimpo (BB) | -- | -- | 2 | 2 | 5 | 0,333 |
Telam


