Catamarca
Viernes 02 de Mayo de 2025
Buscar:

Torneo Apertura 2002

Tablas

Independiente continúa en la punta tras una convincente victoria.

Resultados

8º Fecha -15 de septiembre

Chacarita 2 6 Independiente
River 1 1 Talleres
Huracán 2 2 Arsenal
Lanús 1 0 Estudiantes
Gimnasia 0 1 San Lorenzo
Olimpo 0 2 Boca
Racing 1 0 Banfield
Newell`s 0 1 Unión
Vélez 1 1 Chicago
Colón 2 1 Central

Tabla de Posiciones

Equipos Ptos. J. G. E. P. Gf. Gc.
Independiente 20 8 6 2 0 26 8
Boca Juniors 17 8 5 2 1 13 4
Rosario Central 16 8 5 1 2 20 8
River Plate 15 8 4 3 1 12 4
Unión (Santa Fe) 15 8 4 3 1 10 8
Newell`s Old Boys 14 8 4 2 2 10 7
San Lorenzo 14 8 4 2 2 11 9
Vélez Sarsfield 12 8 3 3 2 10 5
Colón (Santa Fe) 12 8 3 3 2 12 15
Chacarita Juniors 10 8 3 1 4 9 12
Arsenal 9 8 2 3 3 8 9
Racing Club (2) 8 7 2 2 3 7 13
Lanús (1) 8 7 2 2 3 4 10
Talleres (Córdoba) 7 8 1 4 3 4 10
Nueva Chicago (2) 6 7 1 3 3 5 7
Banfield (1) 6 7 1 3 3 4 6
Olimpo (B.Blanca) 6 8 1 3 4 9 13
Gimnasia (La Plata) 5 8 1 2 5 5 12
Huracán 5 8 1 2 5 8 16
Estudiantes (La Plata) 5 8 1 2 5 5 16

1-Suspendido a los 24` PT por incidentes

2- Partido postergado por la falta del sistema de audio y
video en la cancha de Racing 

 

Tabla de Goleadores

 

Goleador Equipo Goles
Andrés Silvera Independiente 9
César Carignano Colón Sta Fe 5
Paulo Ferrari R.Central 5
César Delgado R.Central 4
Héctor Bracamonte Boca Juniors 4
Roberto Nanni Velez 4
Carlos Tévez Boca Juniors 3
Federico Dominguez Independiente 3
Federico Insúa Independiente 3
Alberto Acosta San Lorenzo 3
Alejandro Dominguez River Plate 3
D. Montenegro Independiente 3
Sebastián Battaglia Boca Juniors 2
Martín Perezlindo Unión (Sta Fe) 2
Mauricio Piersimone Arsenal 2
Marcelo Quinteros R.Central 2
Rubén Capria Unión (Sta Fe) 2

 

Tabla de descenso

 

Equipos 00-01 01-02 02-03 Pts. PJ. Prom.
River Plate -- -- 15 177 84 2,107
Boca Juniors 78 84 17 156 84 1,857
San Lorenzo 71 68 14 152 84 1,809
Gimnasia (LP) 81 57 5 124 84 1,476
Racing Club 55 64 8 119 83 1,433
Colón (Santa Fe) 40 71 12 117 84 1,392
Vélez Sarsfield 56 54 12 116 84 1,38
Estudiantes LP 49 56 5 115 84 1,369
Chacarita Juniors 56 48 10 113 84 1,345
Newell`s Old Boys 56 47 14 113 84 1,345
Huracán 48 51 5 104 84 1,238
Lanús 55 44 8 102 83 1,228
Independiente -- 48 20 103 84 1,226
Banfield -- 48 6 54 45 1,200
Nueva Chicago 43 51 6 54 45 1,200
Unión (Santa Fe) 61 30 15 100 84 1,190
Talleres (Cba) 42 41 7 98 84 1,166
Rosario Central 46 39 16 97 84 1,154
Arsenal 41 40 9 9 8 1,125
Olimpo (B.Blanca) -- -- 6 6 8 0,750

Telam


(Se ha leido 200 veces.)

Se permite la reproducción de esta noticia, citando la fuente https://www.diarioc.com.ar

Compartir en Facebook

Prensa MTB Catamarca Fotos | Calendario
Sitemap | Cartas al Director | Turismo Catamarca | Contacto | Tel. (03833) 15 697034 | /www.diarioc.com.ar 2002-2025