River sorprendió a Independiente, hasta hoy único invicto. Los millonarios con Goles de Luis González y Andrés D`Alessandro vencieron 2 a 1 al Diablo Rojo, desconto Lucas Pusineri con un cabezazo a los 45 minutos del segundo tiempo.
Resultados
|
9º Fecha - 22 de septiembre | |||
| Banfield | 2 | 0 | Newell`s |
| Boca | 3 | 4 | Racing |
| San Lorenzo | 2 | 2 | Olimpo |
| Lanús | 0 | 0 | Gimnasia |
| Estudiantes | 1 | 2 | Arsenal |
| Talleres | 5 | 0 | Huracán |
| Independiente | 1 | 2 | River |
| Central | 0 | 0 | Chacarita |
| Chicago | 1 | 1 | Colón |
| Unión | 0 | 1 | Vélez |
Tabla de posiciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1-Suspendido a los 24` PT por incidentes 2- Partido postergado por la falta del sistema de audio y |
Goleadores
| Goleador | Equipo | Goles |
| Andrés Silvera | Independiente | 9 |
| César Carignano | Colón Sta Fe | 5 |
| Paulo Ferrari | R.Central | 5 |
| César Delgado | R.Central | 4 |
| Héctor Bracamonte | Boca Juniors | 4 |
| Roberto Nanni | Velez | 4 |
| Carlos Tévez | Boca Juniors | 3 |
| Federico Dominguez | Independiente | 3 |
| Federico Insúa | Independiente | 3 |
| Alberto Acosta | San Lorenzo | 3 |
| Alejandro Dominguez | River Plate | 3 |
| D. Montenegro | Independiente | 3 |
| Sebastián Battaglia | Boca Juniors | 2 |
| Martín Perezlindo | Unión (Sta Fe) | 2 |
| Mauricio Piersimone | Arsenal | 2 |
| Marcelo Quinteros | R.Central | 2 |
| Rubén Capria | Unión (Sta Fe) | 2 |
Próxima Fecha
|
10º Fecha - 29 de septiembre | ||
| Chacarita | vs. | Chicago |
| River | vs. | Central |
| Huracán | vs. | Independiente |
| Arsenal | vs. | Talleres |
| Gimnasia | vs. | Estudiantes |
| Olimpo | vs. | Lanús |
| Racing | vs. | San Lorenzo |
| Newell`s | vs. | Boca |
| Vélez | vs. | Banfield |
| Colón | vs. | Unión |
Tabla Descenso
| Equipos | 00-01 | 01-02 | 02-03 | Pts. | PJ. | Prom. |
| River Plate | 78 | 84 | 18 | 180 | 85 | 2,117 |
| Boca Juniors | 71 | 68 | 17 | 156 | 85 | 1,835 |
| San Lorenzo | 81 | 57 | 15 | 153 | 85 | 1,8 |
| Gimnasia (LP) | 55 | 64 | 6 | 125 | 85 | 1,47 |
| Racing Club | 40 | 71 | 11 | 122 | 84 | 1,452 |
| Vélez Sarsfield | 56 | 48 | 15 | 119 | 85 | 1,4 |
| Colón (Santa Fe) | 49 | 56 | 13 | 118 | 85 | 1,388 |
| Estudiantes LP | 56 | 54 | 5 | 115 | 85 | 1,352 |
| Chacarita Juniors | 56 | 47 | 11 | 114 | 85 | 1,341 |
| Arsenal | -- | -- | 12 | 12 | 9 | 1,333 |
| Newell`s Old Boys | 48 | 51 | 14 | 113 | 85 | 1,329 |
| Banfield | -- | 48 | 9 | 57 | 46 | 1,239 |
| Lanús | 43 | 51 | 9 | 103 | 84 | 1,226 |
| Huracán | 55 | 44 | 5 | 104 | 85 | 1,223 |
| Independiente | 42 | 41 | 20 | 103 | 85 | 1,211 |
| Nueva Chicago | -- | 48 | 7 | 55 | 46 | 1,195 |
| Unión (Santa Fe) | 46 | 39 | 15 | 100 | 85 | 1,176 |
| Talleres (Cba) | 61 | 30 | 10 | 101 | 85 | 1,188 |
| Rosario Central | 41 | 40 | 17 | 98 | 85 | 1,152 |
| Olimpo (B. Blanca) | -- | -- | 7 | 7 | 9 | 0,777 |
Fuente: Telam


