Catamarca
Lunes 03 de Junio de 2024
Buscar:

Apertura 2002

Tablas Séptima Fecha

Independiente se quedó con la punta, tras golear a Colón 7 a 1.

Tabla de Resultados

7º Fecha - 8 de septiembre

Banfield 2 2 Olimpo
Boca 2 0 Gimnasia
San Lorenzo 1 1 Lanús
Arsenal 0 0 River
Estudiantes 2 1 Huracán
Talleres 0 3 Chacarita
Independiente 7 1 Colón
Central 1 1 Vélez
Chicago 1 2 Newell`s
Unión 1 1 Racing

Tabla de Posiciones

 Equipos Ptos. J. G. E. P. Gf. Gc.
Independiente 17 7 5 2 0 20 6
Rosario Central 16 7 5 1 1 19 6
River Plate 14 7 4 2 1 11 3
Boca Juniors 14 7 4 2 1 11 4
Newell`s Old Boys 14 7 4 2 1 10 6
Unión (Santa Fe) 12 7 3 3 1 9 8
Vélez Sarsfield 11 7 3 2 2 9 4
San Lorenzo 11 7 3 2 2 10 9
Chacarita Juniors 10 7 2 1 4 7 6
Colón (Santa Fe) 9 7 2 3 2 10 14
Arsenal 8 7 2 2 3 6 7
Talleres (Córdoba) 6 7 1 3 3 3 9
Olimpo (B.Blanca) 6 7 1 3 3 9 11
Banfield (1) 6 6 1 3 2 4 5
Nueva Chicago (2) 5 6 1 2 3 4 6
Gimnasia (La Plata) 5 7 1 2 4 5 11
Racing Club (2) 5 6 1 2 3 6 13
Estudiantes (La Plata) 5 7 1 2 4 5 15
Lanús (1) 5 6 1 2 3 3 10
Huracán 4 7 1 1 5 6 14

1-Suspendido a los 24` PT por incidentes

2- Partido postergado por la falta del sistema de audio y
video en la cancha de Racing 

 

Tabla de Goleadores

 

Goleador Equipo Goles
Andrés Silvera Independiente 6
César Carignano Colón Sta Fe 5
Paulo Ferrari R.Central 5
César Delgado R.Central 4
Héctor Bracamonte Boca Juniors 4
Roberto Nanni Velez 4
Carlos Tévez Boca Juniors 3
Federico Dominguez Independiente 3
Alberto Acosta San Lorenzo 3
Alejandro Dominguez River Plate 3
D. Montenegro Independiente 3
Sebastián Battaglia Boca Juniors 2
Martín Perezlindo Unión (Sta Fe) 2
Mauricio Piersimone Arsenal 2
Marcelo Quinteros R.Central 2
Rubén Capria Unión (Sta Fe) 2

 

Próxima Fecha

 

 

8º Fecha - 15 de septiembre

Chacarita vs. Independiente
River vs. Talleres
Huracán vs. Arsenal
Lanús vs. Estudiantes
Gimnasia vs. San Lorenzo
Olimpo vs. Boca
Racing vs. Banfield
Newell`s vs. Unión
Vélez vs. Chicago
Colón vs. Central

 

Tabla de Descenso

 

Equipos 00-01 01-02 02-03 Pts. PJ. Prom.
River Plate 78 84 14 176 83 2,134
Boca Juniors 71 68 14 153 83 1,829
San Lorenzo 81 57 11 149 83 1,804
Gimnasia (LP) 55 64 5 124 83 1,512
Racing Club 40 71 5 116 82 1,419
Colón (Santa Fe) 49 56 9 114 83 1,390
Vélez Sarsfield 56 48 11 115 83 1,390
Estudiantes LP 56 54 4 115 83 1,365
Chacarita Juniors 56 47 10 113 83 1,341
Newell`s Old Boys 48 51 14 113 83 1,341
Huracán 55 44 4 103 83 1,256
Nueva Chicago -- 48 5 53 43 1,232
Banfield -- 48 6 54 43 1,232
Lanús 43 51 5 99 82 1,195
Talleres (Cba) 61 30 6 97 83 1,182
Independiente 42 41 14 100 83 1,182
Rosario Central 41 40 15 97 83 1,170
Unión (Santa Fe) 46 39 11 97 83 1,170
Arsenal -- -- 8 8 7 1,166
Olimpo (BB) -- -- 6 6 7 0,833

 

Telam.

 


(Se ha leido 253 veces.)

Se permite la reproducción de esta noticia, citando la fuente http://www.diarioc.com.ar

Compartir en Facebook

Prensa MTB Catamarca Fotos | Calendario
Sitemap | Cartas al Director | Turismo Catamarca | Contacto | Tel. (03833) 15 697034 | www.diarioc.com.ar 2002-2024