Resultados Sexta Fecha
|
6º Fecha - 1 de septiembre |
|||
| Chacarita | 0 | 1 | Arsenal |
| River | 1 | 2 | Huracán |
| San Lorenzo | 3 | 1 | Estudiantes |
| Lanús | 1 | 0 | Boca |
| Gimnasia | 0 | 1 | Banfield |
| Olimpo | 2 | 3 | Unión |
| *Racing | - | - | Chicago* |
| Newell`s | 0 | 2 | Central |
| Vélez | 1 | 2 | Independiente |
| Colón | 0 | 0 | Talleres |
*postergado por falta del sistema de audio y video en la cancha de Racing
Tabla de Posiciones
| Equipos | Ptos. | J. | G. | E. | P. | Gf. | Gc. |
| Rosario Central | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| Independiente | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| Newell`s Old Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Unión (Santa Fe) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Vélez Sarsfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| San Lorenzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| Colón (Santa Fe) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
| Chacarita Juniors | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Arsenal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| Talleres (Córdoba) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Olimpo (B.Blanca) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| Nueva Chicago (2) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Banfield (1) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Gimnasia (La Plata) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Huracán | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| Racing Club (2) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| Lanús (1) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
1-Suspendido a los 24` PT por incidentes
2- Partido postergado por la falta del sistema de audio y video en la cancha de Racing
Tabla de Goleadores
| Goleador | Equipo | Goles |
| César Carignano | Colón Sta Fe | 5 |
| César Delgado | R.Central | 4 |
| Paulo Ferrari | R.Central | 4 |
| Roberto Nanni | Velez | 3 |
| Carlos Tévez | Boca Juniors | 3 |
| Federico Dominguez | Independiente | 3 |
| Alberto Acosta | San Lorenzo | 3 |
| Alejandro Dominguez | River Plate | 3 |
| Sebastián Battaglia | Boca Juniors | 2 |
| Héctor Bracamonte | Boca Juniors | 2 |
| Martín Perezlindo | Unión (Sta Fe) | 2 |
| Mauricio Piersimone | Arsenal | 2 |
| Marcelo Quinteros | R.Central | 2 |
| Rubén Capria | Unión (Sta Fe) | 2 |
| R. Montenegro | Independiente | 2 |
| Andrés Silvera | Independiente | 2 |
Próxima Fecha
|
7� Fecha - 8 de septiembre |
||
| Banfield | vs. | Olimpo |
| Boca | vs. | Gimnasia |
| San Lorenzo | vs. | Lanús |
| Arsenal | vs. | River |
| Estudiantes | vs. | Huracán |
| Talleres | vs. | Chacarita |
| Independiente | vs. | Colón |
| Central | vs. | Vélez |
| Chicago | vs. | Newell`s |
| Unión | vs. | Racing |
Tabla Descenso
| Equipos | 00-01 | 01-02 | 02-03 | Pts. | PJ. | Prom. |
| River Plate | 78 | 84 | 13 | 175 | 82 | 2,134 |
| Boca Juniors | 71 | 68 | 11 | 150 | 82 | 1,829 |
| San Lorenzo | 81 | 57 | 10 | 148 | 82 | 1,804 |
| Gimnasia (LP) | 55 | 64 | 5 | 124 | 82 | 1,512 |
| Racing Club | 40 | 71 | 4 | 115 | 81 | 1,419 |
| Colón (Santa Fe) | 49 | 56 | 9 | 114 | 82 | 1,390 |
| Vélez Sarsfield | 56 | 48 | 10 | 114 | 82 | 1,390 |
| Estudiantes LP | 56 | 54 | 2 | 112 | 82 | 1,365 |
| Chacarita Juniors | 56 | 47 | 7 | 110 | 82 | 1,341 |
| Newell`s Old Boys | 48 | 51 | 11 | 110 | 82 | 1,341 |
| Huracán | 55 | 44 | 4 | 103 | 82 | 1,256 |
| Nueva Chicago | -- | 48 | 5 | 53 | 43 | 1,232 |
| Banfield | -- | 48 | 5 | 53 | 43 | 1,232 |
| Lanús | 43 | 51 | 1 | 98 | 82 | 1,195 |
| Talleres (Cba) | 61 | 30 | 6 | 97 | 82 | 1,182 |
| Independiente | 42 | 41 | 14 | 97 | 82 | 1,182 |
| Rosario Central | 41 | 40 | 15 | 96 | 82 | 1,170 |
| Unión (Santa Fe) | 46 | 39 | 11 | 96 | 82 | 1,170 |
| Arsenal | -- | -- | 7 | 7 | 6 | 1,166 |
| Olimpo (BB) | -- | -- | 5 | 5 | 6 | 0,833 |
(Telam).

