Tabla de posiciones
| Equipos | Ptos. | J. | G. | E. | P. | Gf. | Gc. |
| Independiente | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 12 |
| River Plate | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 |
| Boca Juniors | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 |
| San Lorenzo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 13 |
| Vélez Sarsfield | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 |
| Rosario Central | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 15 |
| Colón (Santa Fe) | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 16 |
| Unión (Santa Fe) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Arsenal | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 |
| Newell`s Old Boys | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 |
| Chacarita Juniors | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| Talleres (Córdoba) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 |
| Lanús | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| Racing Club (x) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 |
| Olimpo (B. Blanca) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 |
| Banfield | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 |
| Gimnasia (La Plata) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| Nueva Chicago (x) | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| Huracán | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 25 |
| Estudiantes( La Plata) | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 |
Resultados
|
11º Fecha - 6 de octubre | |||
| Banfield | 0 | 0 | Colón |
| Boca | 2 | 0 | Vélez |
| San Lorenzo | 2 | 1 | Newell`s |
| Lanús | 2 | 1 | Racing |
| Gimnasia | 1 | 1 | Olimpo |
| Talleres | 2 | 1 | Estudiantes |
| Independiente | 3 | 2 | Arsenal |
| Central | 2 | 2 | Huracán |
| Chicago | 1 | 3 | River |
| Unión | * | * | Chacarita |
Próxima fecha
|
12º Fecha - 13 de octubre | ||
| Chacarita | vs | Banfield |
| River | vs | Unión |
| Huracán | vs | Chicago |
| Arsenal | vs | Central |
| Estudiantes | vs | Olimpo |
| Talleres | vs | Independiente |
| Racing | vs | Gimnasia |
| Newell`s | vs | Lanús |
| Vélez | vs | San Lorenzo |
| Colón | vs | Boca |
Tabla de goleadores
| Goleador | Equipo | Goles |
| Andrés Silvera | Independiente | 11 |
| César Carignano | Colón Sta Fe | 6 |
| Carlos Tévez | Boca Juniors | 6 |
| Alberto Acosta | San Lorenzo | 5 |
| Paulo Ferrari | R.Central | 5 |
| Silvio González | Arsenal | 5 |
| Federico Insúa | Independiente | 5 |
| Roberto Nanni | Velez | 5 |
| Mauricio Piersimone | Arsenal | 5 |
| Lucas Valdemarín | Vélez | 5 |
Tabla de descenso
| Equipos | 00-01 |
01-02 |
02-03 | Pts. | PJ. | Prom. |
| River Plate | 78 | 84 | 24 | 186 | 87 | 2,137 |
| Boca Juniors | 71 | 68 | 21 | 160 | 87 | 1,839 |
| San Lorenzo | 81 | 57 | 19 | 157 | 87 | 1,804 |
| Gimnasia (LP) | 55 | 64 | 10 | 129 | 87 | 1,482 |
| Racing Club | 40 | 71 | 12 | 123 | 86 | 1,430 |
| Vélez Sarsfield | 56 | 48 | 18 | 122 | 87 | 1,402 |
| Colón (Santa Fe) | 49 | 56 | 17 | 122 | 87 | 1,402 |
| Arsenal | -- | -- | 15 | 15 | 11 | 1,363 |
| Chacarita Juniors | 56 | 47 | 14 | 117 | 86 | 1,360 |
| Estudiantes LP | 56 | 54 | 5 | 115 | 87 | 1,321 |
| Newell`s Old Boys | 48 | 51 | 15 | 114 | 87 | 1,310 |
| Independiente | 42 | 41 | 26 | 109 | 87 | 1,252 |
| Lanús | 43 | 51 | 13 | 107 | 87 | 1,229 |
| Huracán | 55 | 44 | 6 | 105 | 87 | 1,206 |
| Banfield | -- | 48 | 11 | 59 | 49 | 1,204 |
| Talleres (Cba) | 61 | 30 | 13 | 104 | 87 | 1,195 |
| Unión (Santa Fe) | 46 | 39 | 15 | 100 | 86 | 1,162 |
| Nueva Chicago | -- | 48 | 7 | 55 | 48 | 1,145 |
| Rosario Central | 41 | 40 | 18 | 99 | 87 | 1,137 |
| Olimpo (BBlanca) | -- | -- | 11 | 11 | 11 | 1,000 |
telam


