| Pos. | Nª | Piloto/Navegante | Clase | Posi. | Tiempo | Dif | Dif | 
             Prom 
             | 
        
| Clase | Primero | Anterior | ||||||
| 1 | 1 | PREVEDELLO CARLOS - TOMADA NELSON | N4 | 1 | 00:51:08:0 | 0:00:00 | 95,51 | |
| 2 | 18 | ACEVEDO EZAQUIEL - TASSART GASTON | N4 | 2 | 00:51:24:9 | 00:00:16:9 | 94,99 | |
| 3 | 11 | SELEME RUBEN - TOSI FERNANDO | N4 | 3 | 00:55:42:9 | 00:04:34:9 | 00:04:18:0 | 87,66 | 
| 4 | 21 | ASSAF ANDRIAN - BARRIONUEVO FRANCO | A7 | 1 | 00:56:37:9 | 00:05:29:9 | 00:00:55:0 | 86,24 | 
| 5 | 6 | PREVEDELO MELIZA - ARANGUREN MATIAS | N4 | 4 | 00:56:59:4 | 00:05:51:4 | 00:00:21:5 | 85,69 | 
| 6 | 5 | MARCOS EDGARDO - POLLO OSCAR | A6 | 1 | 00:57:00:5 | 00:05:52:5 | 00:00:01:1 | 85,67 | 
| 7 | 52 | BARRIENTOS CARLOS - APARICIO JULIO | N1 | 1 | 00:58:16:5 | 00:07:08:5 | 00:01:16:0 | 83,8 | 
| 8 | 155 | ARCE AGUSTIN - FAISAL DAVID | A6 | 2 | 00:58:57:7 | 00:07:49:7 | 00:00:41:2 | 82,83 | 
| 9 | 221 | ROJANO JORGE - BENVISSUTO HORACIO | N1 | 2 | 00:59:00:4 | 00:07:52:4 | 00:00:02:7 | 82,77 | 
| 10 | 57 | MARTINEZ MARIO - MARTINEZ FERNANDO | N1 | 3 | 00:59:17:4 | 00:08:09:4 | 00:00:17:0 | 82,37 | 
| 11 | 32 | LOPEZ ENZO - ROJAS HECTOR | A6 | 3 | 00:59:17:9 | 00:08:09:9 | 00:00:00:5 | 82,36 | 
| 12 | 60 | MERCADO LUCAS - VERGARA MAXIMILIANO | N1 | 4 | 00:59:23:5 | 00:08:15:5 | 00:00:05:6 | 82,23 | 
| = | 8 | FOLLEDO CESAR - HERRERA NICOLAS | A7 | 2 | 01:00:22:7 | 00:09:14:7 | 00:00:59:2 | 80,88 | 
| 13 | 41 | ACHAVAL DAMIAN - AVELLANEDA SEBASTIAN | A6 | 4 | 01:01:26:0 | 00:10:18:0 | 00:01:03:3 | 79,5 | 
| 14 | 248 | MAS FERNANDO - AHUMADA CRISTIAN | N1 | 5 | 01:01:34:7 | 00:10:26:7 | 00:00:08:7 | 79,31 | 
| 15 | 24 | YADON JAVIR - CARRIZO ENZO | A7 | 3 | 01:01:51:9 | 00:10:43:9 | 00:00:17:2 | 78,94 | 
| 16 | 59 | SHARRUF MIGUEL - SECO JUAN | A7 | 4 | 01:02:04:1 | 00:10:56:1 | 00:00:12:2 | 78,68 | 
| 17 | 62 | VELIZ SERGIO - QUINTEROS DAVID | N1 | 6 | 01:02:09:8 | 00:11:01:8 | 00:00:05:7 | 78,56 | 
| 18 | 61 | BARRIONUEVO PEDRO - RODRIGUEZ JAVIER | N1 | 7 | 01:02:54:8 | 00:11:46:8 | 00:00:45:0 | 77,63 | 
| 19 | 39 | DAADI ELIAS - PULGLIERI MATIAS | A6 | 5 | 01:02:54:9 | 00:11:46:9 | 00:00:00:1 | 77,62 | 
| 20 | 82 | ACEVEDO FABIO - SARTOR ALEXANDRA | A5 | 1 | 01:08:12:5 | 00:17:04:5 | 00:05:17:6 | 71,6 | 
| 21 | 303 | SAADI MARCOS - JALILE JUAN MANUEL | N1 | 8 | 01:09:27:7 | 00:18:19:7 | 00:01:15:2 | 70,31 | 
| 22 | 78 | CESCA JUAN - CHEDID RAMIRO | N1 | 9 | 01:11:11:3 | 00:20:03:3 | 00:01:43:6 | 68,6 | 
| 23 | 85 | GOMEZ MARTIN - GOMEZ MARCOS | A5 | 2 | 01:16:08:4 | 00:25:00:4 | 00:04:57:1 | 64,14 | 

 
