Catamarca
Jueves 25 de Abril de 2024
Buscar:

El Desafio El Bastidor fue para los "catas"

(DIARIOC, 11/05/2015) Los capitalinos Mario Olea y Carolina Ferreyra dominaron en la dura carrera de montaña desarrollaa este domingo en El Rodeo.

Con el auspicio del ecoparque El Bastidor y la organizacion de EcoCatamarca este domingo se desarrollo la 4ta edición del Desafio El Bastidor. Mas de 120 atletas estuvieron en la linea de partida venidos desdes ditintos puntos del país tales como, Mendoza, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, sumados a todos los amantes del trail running local regaron la vegetacion de los cerros rodeinos con su sudor.

En la distancia principal de 25km se establecio una atractiva disputa por los lugares de vanguardia entre los leones Mario Olea, Martín Quiroga y Rodrigo Herrera, que, durante gran parte del trayecto fueron estudiando sus fuerzas para finalmente en el utlimo tramo dar todo de si. Mario Olea hizo prevalecer su buen momento para cruzar victorioso la linea de meta. En tanto Diego Fernandez (radicado en España) y Raul Vergara (La Rioja) pugnaban por los siguientes puestos.

Tambien la rama femenina se planteo una interesante lucha por la punta, donde Carolina Ferreyra tomo la punta al principio y fue midiendo y controlando cautelosa la diferencia con la riojana Judith Soria. Completo el trio puntero Silvina Torres tambien de La Rioja.

La distancia intermedia tuvo a los riojanos como principales protagonistas. Leonardo Fuentes y el joven Luciano Carletti hicieron el 1-2, seguidos por el novel atleta de montaña de Leones del Ambato Luis Segura.

Entre las damas Karina Aguero con grandes antecedentes de montañista mostro su exelente estado de forma para adueñarse con total autoridad de la distancia. La secundaron en el podio la riojana Mariana de La Colina y la capitalina Alejandrina Centeno.

La distancia "escuela" de 5km, tuvo una gran aceptacion en entre todos los que deseaban probar el gustito de "volar bajo" en la montaña. Casi todos debutantes, le pusieron mucho color y emocion a la carrera. Edith Collantes fue la primera en cruzar la linea de metas, incluso por delante de todos los caballeros, le siguio el santiagueño Hector Suarez.

Una verdadera fiesta del trail running se vivio en El Bastidor, con un dia desde lo climatico ideal para la practica de este deporte. Un clima, desde lo humano, de gran camaraderia se vivio entre todos los competidores.

La prueba conto ademas con el apoyo de la Muncipalidad de El Rodeo y del mini hospital de la misma localidad.

Clasificacion General

Clasificacion por Categorias

Martín Quiroga - 2do desafio el bastidor 2015

TRAIL CORTO 5K

Pos. Gral Nombre del Atleta Pos. Categoria Cant. PC Tiempo

1 Collantes Ramona Edith (V. Viejo) 1 DAMAS 40-99 2 0:35:59

2 Suarez Gonzales Hector (Sgo Del Estero) 1 CABALLEROS 40-99 2 0:36:09

3 Monasterio Roberto (Mendoza) 2 CABALLEROS 40-99 2 0:40:59

4 Córdoba Silvia Paola (Catamarca) 1 DAMAS 18-39 2 0:41:59

5 Morra Ramón Alejandro (Catamarca) 3 CABALLEROS 40-99 2 0:44:59

6 MORRA MARIA ANABELLA 2 DAMAS 18-39 2 0:45:59

7 Salguero Montiel María V. (Catamarca) 3 DAMAS 18-39 2 0:47:59

8 Salcedo Marcia Estefania (Catamarca) 4 DAMAS 18-39 2 0:48:09

9 Lassalle Rocio Celeste (Catamarca) 2 DAMAS 40-99 2 0:48:59

10 Cortondo Alfredo (Catamarca) 1 CABALEROS 18-39 2 0:49:14

11 Romero Gabriel (Catamarca) 4 CABALLEROS 40-99 2 0:51:59

12 SAVIO TEOBALDO 5 CABALLEROS 40-99 2 1:04:59


TRAIL CORTO 12K

Pos. Gral Nombre del Atleta Pos. Categoria Cant. PC Tiempo

1 Fuentes Leonardo (La Rioja) 1 CABALLEROS 30-39 4 1:07:59

2 Carrizo Luciano 1 Menores 4 1:08:09

3 Segura Luis Gabriel (Catamarca) 2 CABALLEROS 30-39 4 1:09:59

4 AGUERO KARINA 1 DAMAS 40-49 4 1:10:59

5 MACHADO MARTIN 1 CABALLEROS 18-29 4 1:12:09

6 Paish Bosch Federico (Catamarca) 3 CABALLEROS 30-39 4 1:12:59

7 Moreno Horacio Eduardo (La Rioja) 1 CABALLEROS 40-49 4 1:12:59

8 DE LA COLINA MARIANA 1 DAMAS 30-39 4 1:13:14

9 Sobh José 2 CABALLEROS 40-49 4 1:13:59

10 Centeno Alejandrina De (Catamarca) 2 DAMAS 40-49 4 1:14:13

11 Ferreyra Luis Edgardo (La Merced) 2 Menores 4 1:14:17

12 Acosta Nicolas (Catamarca) 4 CABALLEROS 30-39 4 1:14:24

13 Fuentes Gabriel (La Rioja) 3 CABALLEROS 40-49 4 1:14:27

14 Romero Ignacio (Catamarca) 3 Menores 4 1:14:34

15 ARROYO SANTIAGO 1 CABALLEROS 50-99 4 1:14:59

16 Andreatta Miguel 2 CABALLEROS 50-99 4 1:15:09

17 Ovejero Gabriel (Catamarca) 2 CABALLEROS 18-29 4 1:16:59

18 Savio Germán (La Merced) 5 CABALLEROS 30-39 4 1:17:09

19 Castro Moreyra Valentin 4 Menores 4 1:17:59

20 Morales Clara (Catamarca) 1 DAMAS 18-29 4 1:20:59

21 Ribis Luis (Catamarca) 6 CABALLEROS 30-39 4 1:21:59

22 Galvan Fernando Rodolfo (Sgo Del Estero) 7 CABALLEROS 30-39 4 1:24:59

23 Narvaez Agustin Ivan (Catamarca) 3 CABALLEROS 18-29 4 1:25:09

24 Villarroel Marcelo (La Rioja) 8 CABALLEROS 30-39 4 1:26:09

25 MORANDINI JUAN 3 CABALLEROS 50-99 4 1:26:59

26 Diaz José Rodrigo (La Rioja) 4 CABALLEROS 18-29 4 1:26:59

27 Aguero Soledad 2 DAMAS 30-39 4 1:27:09

28 HERRERA JUAN JOSE 9 CABALLEROS 30-39 4 1:27:59

29 Robledo Gustavo (Catamarca) 5 CABALLEROS 18-29 4 1:28:59

30 GIMENEZ RAMON ENRIQUE 4 CABALLEROS 50-99 4 1:33:59

31 ALE DOMINGO 10 CABALLEROS 30-39 4 1:34:09

32 Córdoba Karen Soledad (Catamarca) 2 DAMAS 18-29 4 1:34:17

33 OLEA ANAHI 3 DAMAS 18-29 4 1:34:20

34 Trigo Jorge Exequiel (La Rioja) 5 Menores 4 1:34:59

35 Silva Ana Belén (Catamarca) 3 DAMAS 30-39 4 1:36:59

36 Moreyra Liliana 3 DAMAS 40-49 4 1:37:59

37 Mamani Nancy Noemi (La Rioja) 4 DAMAS 40-49 4 1:39:59

38 CARRION SAMANTA 4 DAMAS 30-39 4 1:41:59

39 PUY FACUNDO 6 CABALLEROS 18-29 4 1:42:09

40 LOPEZ CECILIA 1 DAMAS 50-99 4 1:42:17

41 Toloza Pedro (Catamarca) 4 CABALLEROS 40-49 4 1:42:24

42 Muñoz Nancy Haydee (Bs As) 5 DAMAS 40-49 4 1:42:59

43 Zampieri María Valeria (Catamarca) 6 DAMAS 40-49 4 1:43:59

44 Reinoso Julieta (Catamarca) 5 DAMAS 30-39 4 1:46:59

45 FAVORE LAURA 6 DAMAS 30-39 4 1:50:59

46 Moreira Iris Marisa (Santa Fe) 7 DAMAS 30-39 4 1:51:03

47 Soria Alejandro (Catamarca) 11 CABALLEROS 30-39 4 1:52:59

48 Salas Mariana Lorena (Santa Fe) 8 DAMAS 30-39 4 1:53:59

49 Savio Mariana Leticia (La Merced) 9 DAMAS 30-39 4 1:54:59

50 Acosta Gabriela (Catamarca) 2 DAMAS 50-99 4 1:58:59

51 Vega María De Los Milagros (Catamarca) 7 DAMAS 40-49 4 1:59:00

52 Palacio Emilia (Catamarca) 8 DAMAS 40-49 4 2:03:59

53 STRADA MARCELO 5 CABALLEROS 50-99 4 2:04:09

54 Tiberti Mariana (Sgo Del Estero) 10 DAMAS 30-39 4 2:11:59

55 Paz Pedro (Sgo Del Estero) 12 CABALLEROS 30-39 4 2:12:00

56 Seco Mirta Alicia (Catamarca) 9 DAMAS 40-49 4 2:17:59

57 Alanis Lascano Ana Carina (Catamarca) 10 DAMAS 40-49 4 3:09:59

13 SAVIO MARIA EUGENIA 5 DAMAS 18-39 2 1:11:59

14 LENCINA ESTELA 3 DAMAS 40-99 2 2:00:20


TRAIL LARGO 25K

Pos. Gral Nombre del Atleta Pos. Categoria Cant. PC Tiempo

1 Olea Mario 1 CABALLEROS 30-39 7 2:07:59

2 Quiroga Martín 2 CABALLEROS 30-39 7 2:10:59

3 Herrera Hugo Rodrigo (Catamarca) 1 CABALLEROS 18-29 7 2:12:59

4 Fernandez Diego (Catamarca) 2 CABALLEROS 18-29 7 2:19:59

5 VERGARA RAUL 1 CABALLEROS 40-49 7 2:20:59

6 Soria Daniel (La Rioja) 1 CABALLEROS 50-99 7 2:21:01

7 Arroyo Luis Hector (Catamarca) 2 CABALLEROS 40-49 7 2:21:01

8 Juarez Estrada Juan J (La Rioja) 3 CABALLEROS 30-39 7 2:28:59

9 NIEVA FEDERICO 3 CABALLEROS 18-29 7 2:33:59

10 Visconti Edgardo Hector (La Rioja) 3 CABALLEROS 40-49 7 2:34:59

11 Rios Facundo (La Rioja) 4 CABALLEROS 18-29 7 2:35:59

12 BARRIONUEVO JUAN 4 CABALLEROS 30-39 7 2:37:00

13 Del Valle José Jesús (Bs As) 2 CABALLEROS 50-99 7 2:37:02

14 AVELLANDEDA GABRIEL 5 CABALLEROS 30-39 7 2:38:59

15 Bulacio Fabricio 6 CABALLEROS 30-39 7 2:42:59

16 Palacios Claudio (Catamarca) 4 CABALLEROS 40-49 7 2:43:01

17 Carrizo Juan José (El Rodeo) 5 CABALLEROS 40-49 7 2:43:59

18 Gomez José Fabio (Catamarca) 6 CABALLEROS 40-49 7 2:45:59

19 Ferreyra Carolina Ines (Catamarca) 1 DAMAS 30-39 7 2:49:59

20 Soria Judith (La Rioja) 1 DAMAS 18-29 7 2:52:59

21 Aguirre José A. (Catamarca) 7 CABALLEROS 40-49 7 2:56:59

22 Torres Silvina (La Rioja) 2 DAMAS 30-39 7 2:57:59

23 Medina Marcelo (Catamarca) 8 CABALLEROS 40-49 7 2:58:59

24 ORELLANO MERY 1 DAMAS 40-49 7 2:59:59

25 Pauletto Gabriel (Catamarca) 9 CABALLEROS 40-49 7 3:02:59

26 Castro Rojas Raul 10 CABALLEROS 40-49 7 3:03:59

27 Bosco Dalila (El Rodeo) 3 DAMAS 30-39 7 3:04:59

28 Barrenech Luciano Damian(La Rioja) 11 CABALLEROS 40-49 7 3:06:59

29 Millan Susana (Catamarca) 2 DAMAS 40-49 7 3:07:59

30 Neira Franco (La Rioja) 7 CABALLEROS 30-39 7 3:09:59

31 Tripiana Carina (Catamarca) 3 DAMAS 40-49 7 3:12:59

32 Limon Sandra (Catamarca) 4 DAMAS 30-39 7 3:13:00

33 Herrera Jesús 5 CABALLEROS 18-29 7 3:19:59

34 Gonzales Renzo (La Rioja) 8 CABALLEROS 30-39 7 3:20:00

35 Romanazzi Pedro Ramiro (La Rioja) 9 CABALLEROS 30-39 7 3:20:01

36 Pacheco José David (La Rioja) 12 CABALLEROS 40-49 7 3:21:59

37 Rodriguez Liz Virginia (La Rioja) 2 DAMAS 18-29 7 3:21:59

38 Pauletto Sofia (Catamarca) 4 DAMAS 40-49 7 3:22:59

39 Rodriguez Lara Daniel E. (La Rioja) 3 CABALLEROS 50-99 7 3:23:59

40 Bazan Rita Mabel (La Rioja) 5 DAMAS 40-49 7 3:25:59

41 Romero Ana (Catamarca) 5 DAMAS 30-39 7 3:28:59

42 Farah Salguero Aldana (Catamarca) 3 DAMAS 18-29 7 3:29:20

43 Bustamante Cecilia (Catamarca) 6 DAMAS 40-49 7 3:36:59

44 Gutierrez Ana Mariela (La Rioja) 6 DAMAS 30-39 7 3:42:59

45 Diaz Nicolas (La Rioja) 10 CABALLEROS 30-39 7 3:47:59

46 Morinigo Normix (La Rioja) 7 DAMAS 30-39 7 4:29:59

47 Furque María (Catamarca) 7 DAMAS 40-49 6 2:28:59

48 Salguero Rosa (Catamarca) 8 DAMAS 30-39 6 2:32:59

49 Flores María Ines 9 DAMAS 30-39 6 2:37:01

(Se ha leido 321 veces.)

Se permite la reproducción de esta noticia, citando la fuente http://www.diarioc.com.ar

Compartir en Facebook

Prensa MTB Catamarca Fotos | Calendario
Sitemap | Cartas al Director | Turismo Catamarca | Contacto | Tel. (03833) 15 697034 | www.diarioc.com.ar 2002-2024