Catamarca
Viernes 26 de Abril de 2024
Buscar:

Los 40 del crack

El rosarino, segundo máximo anotador histórico del equipo "albiceleste", recortó a 16 tantos la diferencia respecto del ex delantero Gabriel Batistuta, que lidera el rubro.
Messi, de 26 años, convirtió además su tercera conquista por Copas del Mundo y segunda consecutiva en Brasil 2014, luego del gol marcado frente a Bosnia en el Maracaná de Río de Janeiro, el domingo pasado.
El primer festejo del cuádruple Balón de Oro FIFA (2010, 2011, 2012 y 2013) ocurrió en la fase de grupos de Alemania 2006 en la goleada sobre Serbia y Montenegro (6-0), el 16 de junio de ese año.
El siguiente es el listado de goles de Messi en 88 partidos con el seleccionado argentino:

Nro Fecha Lugar Motivo Rival Res.
=================================================================
.1) 01-03-06 Suiza Amistoso Croacia 2-3
.2) 16-06-06 Alemania Mundial Serbia y Montenegro 6-0
.3) 05-06-07 España Amistoso Argelia 4-3
.4) 05-06-07 España Amistoso Argelia 4-3
.5) 08-07-07 Venezuela C.América Perú 4-0
.6) 11-07-07 Venezuela C.América México 3-0
.7) 16-10-07 Venezuela Elimin. Venezuela 2-0
.8) 20-11-07 Colombia Elimin. Colombia 1-2
.9) 05-06-08 EE.UU. Amistoso México 4-1
10) 11-11-08 Bs.As. Elimin. Uruguay 2-1
11) 11-01-09 Francia Amistoso Francia 2-0
12) 28-03-09 Bs.As. Elimin. Venezuela 4-0
13) 14-11-09 España Amistoso España 1-2
14) 07-09-10 Bs.As. Amistoso España 4-1
15) 17-11-10 Qatar Amistoso Brasil 1-0
16) 09-02-11 Suiza Amistoso Portugal 2-1
17) 20-06-11 Bs.As. Amistoso Albania 4-0
18) 07-10-11 Bs.As. Elimin. Chile 4-1
19) 15-11-11 Colombia Elimin. Colombia 2-1
20) 29-02-12 Suiza Elimin. Suiza 3-1
21) 29-02-12 Suiza Elimin. Suiza 3-1
22) 29-02-12 Suiza Elimin. Suiza 3-1
23) 02-06-12 Bs.As. Elimin. Ecuador 4-0
24) 09-06-12 EE.UU. Amistoso Brasil 4-3
25) 09-06-12 EE.UU. Amistoso Brasil 4-3
26) 09-06-12 EE.UU. Amistoso Brasil 4-3
27) 15-08-12 Alemania Amistoso Alemania 3-1
28) 08-09-12 Córdoba Elimin. Paraguay 3-1
29) 12-10-12 Mendoza Elimin. Uruguay 3-0
30) 12-10-12 Mendoza Elimin. Uruguay 3-0
31) 16-10-12 Chile Elimin. Chile 2-1
32) 22-03-12 Bs.As. Elimin. Venezuela 3-0
33) 14-06-13 Guatemala Amistoso Guatemala 4-0
34) 14-06-13 Guatemala Amistoso Guatemala 4-0
35) 14-06-13 Guatemala Amistoso Guatemala 4-0
36) 10-09-13 Asunción Elimin. Paraguay 5-2
37) 10-09-13 Asunción Elimin. Paraguay 5-2
38) 07-06-14 La Plata Amistoso Eslovenia 2-0
39) 15-06-14 Brasil Mundial Bosnia 2-1
40) 21-06-14 Brasil Mundial Irán 1-0

Fuente: Télam

(Se ha leido 271 veces.)

Se permite la reproducción de esta noticia, citando la fuente http://www.diarioc.com.ar

Compartir en Facebook

Prensa MTB Catamarca Fotos | Calendario
Sitemap | Cartas al Director | Turismo Catamarca | Contacto | Tel. (03833) 15 697034 | www.diarioc.com.ar 2002-2024