Catamarca
Viernes 26 de Abril de 2024
Buscar:

TRV6 - Ganó Guillermo Ortelli

Guillermo Ortelli, con Vectra TRV6, volvió al triunfo en la categoría al quedarse con la victoria en la Carrera Clasificatoria de la quinta fecha en Paraná. Con un clima espectácular, y con el público que acompaño desde temprano, el representante de Boca le arrebató el triunfo en la anteúltima vuelta a Cochito Lopez, representante de River, que había largado desde el primer lugar.

Todo hacía parecer que Cochito no iba a tener inconvenientes para quedarse con la victoria, ya que dominó hasta el final de la carrera, pero el ingreso del Pace Car borró todas las diferencias y Ortelli, en una maniobra para destacar, lo pasó por adentro y se quedó con el 1. De ahí en más, el de Boca no tuvo más que aguantar hasta la bandera a cuadros. Hacía cuatros carreras (2 fechas) que Ortelli no sumaba unidades en el campeonato, y con esta victoria se vuelve a meter de lleno en la lucha.

"Ganar un clásico sobre la hora es lo más lindo que hay - dijo Ortelli en referencia a superar al auto de River - La verdad es que Cochito hizo un gran trabajo, me aguantó toda la carrera, pero bueno, pude mejorar y pasarlo. El auto iba bien equilibrado, y creo que hicimos una linda carrera. Esta victoria le viene muy bien al equipo, porque veníamos de dos carreras sin sumar, por eso estamos muy contentos", destacó el Guille.

"Una lastima, estoy con mucha bronca. Hice un desgaste muy grande para aguantar a Guillermo, faltaban solamente dos vueltas. Una pena grande despues de tanto trabajo. Tuve algunos problemas en la caja, pero en fin, el segundo lugar es muy bueno también", contó Cochito.

El tercer lugar correspondió a Daniel Cingolani, con Mondeo TRV6,
que con perfil bajo se metió en el podio. El Gurí Martínez, que largó segundo, imprevistamente quedó en séptimo lugar; aunque luego recuperó una posición y llegó sexto.

Sobre el final de la carrera se registró un golpe fuerte que involucró a varios autos, entre ellos los de Claudio Kholer y el debutante Matias Jalaf, que fueron los que se llevaron la peor parte pero que no sufrieron consecuencias serias.

Para la carrera Final, que arrancará a las 13.05, Gabriel Ponce de León -que llegó quinta en la clasificatoria, largará desde el primer lugar, mientras que Henry Martin lo hará desde el segundo.

TRV6 - CARRERA CLASIFICATORIA
AUTODROMO CIUDAD DE PARANA - ENTRE RIOS
1 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 24 40;45,188
2 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 24 40;46,373 1,185
3 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 24 40;46,950 1,762
4 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 24 40;47,269 2,081
5 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 24 40;48,541 3,353
6 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 24 40;49,612 4,424
7 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 24 40;50,127 4,939
8 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 24 40;50,664 5,476
9 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 24 40;50,830 5,642
10 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 24 40;51,465 6,277
11 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 24 40;51,860 6,672
12 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 24 40;52,153 6,965
13 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 24 40;56,552 11,364
14 77 BENEDETTI FABRIZIO P. 406 TRV6 24 41;03,612 18,424
15 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 24 41;05,784 20,596
16 19 MAZZACANE GASTON ALFA 156 TRV6 24 41;16,811 31,623
17 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 24 41;18,290 33,102
18 31 DIRUSCIO SEBASTIAN CITROEN TRV6 24 41;22,309 37,121
19 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 24 41;24,992 39,804
20 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 24 41;29,095 43,907
21 36 R E X PASSAT TRV6 24 41;30,013 44,825
{adr}22 65 PALAVECINO MARTIN C5 TRV6 24 41;31,968 46,780
23 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 24 41;32,149 46,961
24 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 23 39;28,645 39;28,645
25 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 23 39;28,931 39;28,931
26 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 23 39;29,284 39;29,284
27 82 KOHLER CLAUDIO M. BENZ TRV6 23 39;29,541 39;29,541
28 49 GONZALEZ CONO M BMW TRV6 23 39;31,247 39;31,247
29 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 23 41;36,571 41;36,571
30 57 DE BENEDICTIS JUAN B MONDEO TRV6 22 41;25,305 41;25,305
31 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 20 41;28,984 41;28,984
32 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 18 29;53,397 29;53,397
33 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 17 30;40,049 30;40,049
34 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 15 25;33,509 25;33,509
35 22 AZAR JAVIER 156 TRV6 14 22;32,768 22;32,768
36 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 14 23;01,320 23;01,320
37 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 6 10;55,320 10;55,320
38 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 2 6;04,822 6;04,822

Record Auto: 1 Tiempo: 1:34,501 Vuelta: 22 Prom. 156.913km/h
Promedio del ganador: 145.544 km/h

Apercibimiento: nº22 (Azar) por toque al nº 47 (Guarnaccia)
nº63 (Jalaf) por toque al nº 20 (Tadei) y al nº 27 (Lavari)

(Se ha leido 1226 veces.)

Se permite la reproducción de esta noticia, citando la fuente http://www.diarioc.com.ar

Compartir en Facebook

Prensa MTB Catamarca Fotos | Calendario
Sitemap | Cartas al Director | Turismo Catamarca | Contacto | Tel. (03833) 15 697034 | www.diarioc.com.ar 2002-2024