Catamarca
Martes 19 de Marzo de 2024
Buscar:

El domingo 3 en Fuerte Quemado - MTB

Alvaro Macías tambien ganó en Santa María

Este domingo 3 de setiembre en Fuerte Quemado se concretó la 5ta fecha del Departamental que organiza el Mountain Bike Club Santa María en la cual, como viene ocurriendo desde hace algún tiempo, ganó el crédito local y mejor biker de la Provincia, Álvaro Macías.
(5/09/2017)

El “Cóndor Calchaquí” sobre su “Alma” provista por el team Orbea Argentina, marcó el camino durante 6 vueltas al circuito trazado sobre los jasis en el gran Valle, empleando 1h 33m 55s, relegando por algo más de 5 minutos a Leandro Cáceres que lo secundo en la categoría Pro, mientras que 3° en la general fue Leonardo Nieva, luego se ubicaron Alexis Ibáñez 4° y Leonel Marcial 5° que integraron el podio Elite y 6° Facundo Chaile que completó el podio de la Pro.
En la Sub 23 triunfó Germán Maturano, mientras que en Cadetes Santiago Cáceres.

Entre los máster Alexis Adil en la A1, Javier López en la A2, Fernado Maturano y José Iturri en la B1 y B2 respectivamente, Antonio Cáceres en la C, Roberto Otaiza en la D y Miguel Martín Gil en la E.

Noelia Carrizo dio 4 vueltas al trazado y ganó en la Elite Priscila López en Damas Juveniles, Nelly Álvarez en Damas A y Sofía Castro en Damas Menores

Matías López Carrizo ganó en Infantiles, con una amplia convocatoria de categorías de infantes.
5ª FECHA XR SANTA MARIA. FUERTE QUEMADO

PRO vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 vuelta 4 vuelta 5 vuelta 6 total
1) 05 ALVARO MACIAS 1:33:55,34
2) 01 CACERES LEANDRO 1:39:15,82
3) 02 FACUNDO CHAILE 01:39:39,12

ELITE vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 vuelta 4 vuelta 5 vuelta 6 total
1) 15 NIEVA LEONARDO 1:39:23,50
2)223 IBAÑEZ ALEXIS 1:39:29,12
3) 16 MARCIAL LEONEL 1:39:31,00
4) 12 RIOS FERNANDO 1:45:43,50
5) 11 BRIAN GOMEZ 1:50:03,88
6) 13 CRUZ CESAR 1:51:50,00
7) 21 HERNAN ALVAREZ 1:55:31,03
8) 23 CANCINOS DIEGO (- 2 vtas)
9) 17 CACERES FRANCO (- 2 vtas)

SUB 23 vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 vuelta 4 vuelta 5 vuelta 6 total
1) 27 MATURANO GERMAN 1:47:37,61
2) 25 REYES LUCAS 1:52:34,65
3) 24 MARCIAL GONZALO 1:52:35,98
4) 22 MORENO BRIAN 1:56:49,41
5) 20 CHAILE DAVID 1:58:15,77

DAMAS ELITE vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 vuelta 4 total
1) 46 NOELIA CARRIZO 1:21:30,59

MAYORES A1 vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 vuelta 4 vuelta 5 total
1) 31 ADIL ALEXIS 1:25:44,73
2) 323 CEDRON LUIS 1:25:55,37
3) 32 CANCINOS HERNAN 1:26:26,64

MAYORES A2 vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 vuelta 4 vuelta 5 total
1) 37 LOPEZ JAVIER 1:25:21,81
2) 26 ARAOZ SERGIO RAMON 1:28:03,24
3) 38 PALACIOS DIEGO 1:28:41,52
4) 41 CONDORI WALTER 1:30:33,22
5)70 MAITA JOSE 1:31:22,34
6)118 ELVIO LOPEZ 1:34:41,49
7) 28 GRANEROS GERARDO 1:38:47,63
8)150 JUAREZ LUIS 1:38:59,35

MASTER B1 vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 vuelta 4 total
1) 55 FERNANDO MATURANO 1:08:57,89
2) 56 ILLANES CARLOS 1:09:02,83
3) 54 GIL, RAUL 1:13:15,84
4) 51 MARTIN VERA 1:13:21,59
5) 57 CABEZAS FERNANDO 1:15:28,21
6) 29 SALCEDO CRISTIAN 1:15:49,00
7) 18 CASTRO CESAR GONZALO (-1 vta)

MASTER B 2 vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 vuelta 4 total
1) 61 ITURRI JOSE 1:08:33,16
2) 63 AYUSA HECTOR 1:11:06,23
3) 64 CONDORI CARLOS 1:15:19,91
4) 62 PRELIZ JULIO 1:16:38,89
5) 335 VELARDE CARLOS 1:17:17,33
6) 83 LOPEZ GUSTAVO 1:19:12,72
7) 60 MATURANO WALTER (- 1 vta)
MASTER C vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 total

1) 71 CACERES ANTONIO 0:58:30,80
2) 74 FLORES FELIX 1:00:13,84
3) 77 RAMOS HECTOR 1:02:37,39
4)969 MARINO MARCELO 1:10:16,45

MASTER D vuelta 1 vuelta 2 total
1) 111 OTAIZA ROBERTO 40:10,32
2) 114 FAUSTO QUIROZ 40:49,07
3) 115 LUNA JOSE 43:38,17

MASTER E vuelta 1 vuelta 2 total
1)113 GIL MIGUEL MARTIN 43:58,75
2) FLORES LUIS 46:33,09
3) 112 VARGAS LUIS 55:05,74

DAMAS A vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 total
1) 91 NELLY ALVAREZ 1:02:20,81
2) 90 GUERRA KARINA 1:03:27,95

DAMAS MENORES vuelta 1 vuelta 2 total
1) 107 CASTRO SOFIA 42:07,89
2) 105 ERAZO VALENTINA 42:12,37

CADETES vuelta 1 vuelta 2 total
1) 82 CACERES SANTIAGO 39:27,15
2)860 FLORES MAXIMO 39:33,00
3) 80 SUYOS JOSE 45:32,22

DAMAS JUVENILES vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 total
1) 106 PRISCILA LOPEZ 1:12:46,13
2) 45 CANCINOS JUDITH 1:18:29,20

PROMOCIONALES VAR. vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 total
1) 96 REYES PABLO 0:52:18,27
2) 116 CONTRERAS ENRIQUE 0:55:32,22
3) 224 MAMANI WALTER 0:56:16,18
4) 150 JUAREZ LEONARDO 1:00:41,00
5) 970 ERAZO ALBERTO RODRIGO 1:04:32,46
6) 119 VILLAGRA MAXIMILIANO 1:05:15,25
7) 170 MARIN LEONEL MARTIN 1:13:06,74

PROMOCIONALES MASTER vuelta 1 vuelta 2 vuelta 3 total
1) 148 REYES FABIAN 55:52,09
2) 155 VILLAGRA DAVID (- 1vta)

DAMAS MASTER C
1) 103 FUENZALIDA NORMA 47:23,64
2) 102 CONTRERAS ROSA 48:13,53

MENORES vuelta 1 vuelta 2 total
1) 86 MATURANO ULISES 39:30,91
2) 420 GRANEROS TOMAS 41:23,89
3) 712 VELARDE JAVIER 49:48,50

MENORES DAMAS
1) 99 ARJONA COKI 43:33,25
2) 97 CARRIZO VANINA 44:15,83
3) 98 JUAREZ ELIANA 44:17,75

INFANTILES B VARONES vuelta 1
1) 130 LOPEZ CARRIZO MATIAS 20:52,05
2) 345 GUITIAN LUCIANO 26:16,21

Gentilza Juan Antonio Verón / Catamarcha

(Se ha leido 701 veces.)

Se permite la reproducción de esta noticia, citando la fuente http://www.diarioc.com.ar

Compartir en Facebook

Noticias relacionadas:

06-02-2018 Más de 200 bikers en el 12° Rally de La Puerta | Fontan por 1ª vez en La Puerta. “Agu” Apaza (Jujuy) una vez más
13-12-2017 Ya están las ternas de cada disciplina deportiva…. | Hacia la elección del deportista del año 2017
22-11-2017 En Federación, Entre Ríos, este fin de semana | FACIMO convoca al MTB del país: Gran Final de Copas Provinciales
08-11-2017 Este jueves 9 a las 10hs se presenta la prueba | El Desafío Fray entre dificultades y bellezas el domingo 12
06-11-2017 Con récord de participantes se corrió este domingo 5 | El Trasambato 2017 fue para Diego Fontan - Rodrigo Altamirano
03-11-2017 El sábado en la Plaza, el domingo en el Parque | El IV Trasambato tiene vida en Catamarca
31-10-2017 MTB - Santa María dominó en el Oeste | Otro lauro para Álvaro Macías, ahora campeón entre “su gente”
30-10-2017 Solo falta una semana… | El Trasambato MTB desafía al coloso del valle el domingo 5
27-10-2017 El sábado 28 en Antofagasta de la Sierra | El Puna Race: correr o rodar a 4.300 msnm
17-10-2017 Entre El Rodeo y Las Juntas, desde las 15 horas | El ambateño de MTB corona campeones el sábado 21
19-09-2017 Exigente circuito y buena convocatoria | Facundo díaz sorprendio ganando el XCO de La Merced
11-09-2017 Este domingo 10 en las serranías del Ambato | Un “Mono con navaja” se quedo con La Vuelta al Filo 2017
06-09-2017 Vuelve el MTB al valle central el domingo 10 | El Ambato recibe la Vuelta al Filo 2017
03-08-2017 3ª fecha del departartamental | El Ambateño de MTB este sábado 5 en La Puerta
24-07-2017 Álvaro Macías 2°. Cecilia Vázquez en su categoría | Catriel Soto(ER) e Ines Gutierrez(SJ) triunfan en el Argentino de XCO
22-07-2017 Este sábado al mediodía los chicos, a las 15 el XCE | Se pone en marcha el Argentino de MTB
19-07-2017 Argentino de XCO, XCE y Festival Infantil | Catamarca recibe al MTB de todo el país
29-06-2017 Inicia el Campeonato del Valle Central de XCO | Este domingo 2 de Julio el MTB vuelve a el Jumeal
26-06-2017 En La Massana, Vallnord, Andorra | Rubén Perea fue 70° en el Mundial Máster de Descenso
23-06-2017 En La Massana, Vallnord, Andorra | Ruben Perea en el Mundial de Descenso
21-06-2017 En La Massana, Vallnord, Andorra | “Buchingo” Andreatta 16º en el Mundial de XCO
19-06-2017 Siguen dominando Diego fontán y Cecilia Vázquez | En Los Varela continuó del Ambateño de MTB
15-06-2017 Este sábado 17 de junio desde las 15 hs | En Los Varela sigue el ambateño de MTB
14-06-2017 En la Copa Suiza de Granichen | Importante experiencia de Lucas Jalil en Europa
13-06-2017 Integrando Pueblos compitió en Recreo–La Paz | Lorena Carrizo en Damas. Nehuel en Jrs, Charro y Mari en Master
13-06-2017 Gran convocatoria y fiesta en “el Valle” | En Santa María abrió el Regional Oeste de MTB
08-06-2017 El domingo 11 en el circuito Los Sauce | Santa María abre su valle para iniciar el Regional del Oeste
08-06-2017 El 20 de junio en Vallnord-Andorra | “Buchingo” Andreatta al mundial de MTB en Europa
05-06-2017 En La Merced 90 bikers de 4 provincias | El riojano Pugliese y Ceci Vázquez triunfaron en el XR MTB de Paclín
05-06-2017 En Comodoro Rivadavia mantuvo su invicto | Nueva victoria de Álvaro Macías en la 2ª del Abierto Argentino XCO
04-06-2017 Junio para el descendista catamarqueño | Ruben Perea competirá en europeo y Mundial de DH
31-05-2017 El domingo 4 de junio a las 10 horas | El MTB en Paclín integra a La Merced
22-05-2017 Del 24 al 28 de Mayo en Montpellier – Francia | Catamarqueño Luis valdez viaja al mundial de francia de BMX
16-05-2017 En Santa Rosa inició el Departamental de MTB | Carlos Longo y Lorena Carrizo triunfan en la apertura del tinogasteño
15-05-2017 Cecilia Váquez ganó la Máster B en La Calera, Cba | El argentino de XCO se abrió para Álvaro Macías
09-05-2017 Masiva convocatoria en Interdepartamental de MTB | Walter Sarapura y Miriam Salcedo triunfan en Pozo de Piedra en Belén
08-05-2017 Muy buena convocatoria en La Estancita Race MTB
04-05-2017 Movida en el MTB el sábado 6 de mayo | La Estancita cita. Los biker responden
12-04-2017 En el arranque del Ambateño de MTB | Lucas Jalil y Velia López sorprenden en las Juntas
Prensa MTB Catamarca Fotos | Calendario
Sitemap | Cartas al Director | Turismo Catamarca | Contacto | Tel. (03833) 15 697034 | www.diarioc.com.ar 2002-2024